Pretemporada NBA 2026-27 · 4 de octubre de 2026
Nuggets 97-109 Jazz
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 25 | 20 | 97 | |
| 36 | 27 | 25 | 21 | 109 |
MVP del partido · Utah
Keyonte George (Jazz)
15 PTS · 4 REB · 3 AST
Firmó 5/8 en tiros de campo, 1/3 en triples, 4/5 desde la línea y un +6 en 21 minutos.
Cómo se decidió
Utah llegó al descanso 63-52 y alcanzó una ventaja máxima de 18 puntos.
Estadísticas de equipo
36/89Tiros de campo39/93
40,4%% de campo41,9%
11/39Triples15/45
28,2%% de triples33,3%
14/21Tiros libres16/20
66,7%% tiros libres80,0%
47Rebotes54
12Rebotes ofensivos14
27Asistencias28
8Tapones5
4Robos4
11Pérdidas10
15Puntos tras pérdida15
14Contraataque8
40Puntos en la pintura34
6Ventaja máxima18
Box score
| Denver Nuggets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 10 | 12 | 4-8 | 1-3 | 3-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| Cameron Johnson | 15 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -7 |
| Nikola Jokic | 15 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | -13 |
| Tyus Jones | 19 | 8 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| Christian Braun | 15 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| Alpha Diallo | 13 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Marvin Bagley III | 14 | 5 | 2-7 | 0-1 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 |
| Zeke Nnaji | 15 | 3 | 0-4 | 0-2 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Emanuel Miller | 3 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Coleman Hawkins | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| DaRon Holmes II | 12 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| Bryce Hopkins | 12 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Trevon Brazile | 20 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1 |
| Cam Whitmore | 15 | 6 | 2-7 | 2-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| DeMar DeRozan | 10 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 |
| Lonnie Walker IV | 9 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| Dane Goodwin | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Julian Strawther | 20 | 14 | 6-13 | 1-6 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 |
| Ryan Nembhard | 17 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | +3 |
| Utah Jazz | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 14 | 17 | 5-12 | 3-7 | 4-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +11 |
| Jaren Jackson Jr. | 18 | 11 | 4-7 | 1-3 | 2-3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +4 |
| Jusuf Nurkic | 11 | 4 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | +3 |
| Keyonte George | 21 | 15 | 5-8 | 1-3 | 4-5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | +6 |
| Darryn Peterson | 19 | 3 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| Blake Hinson | 17 | 14 | 5-8 | 4-5 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| Harrison Ingram | 12 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Mo Bamba | 12 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| Jaxson Hayes | 19 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 |
| Jonas Aidoo | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Svi Mykhailiuk | 17 | 9 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
| Josh Okogie | 14 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Trey Alexander | 12 | 0 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Isaiah Collier | 15 | 9 | 3-4 | 2-3 | 1-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Tamar Bates | 15 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +5 |
| Ace Bailey | 20 | 10 | 5-10 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +11 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
