Temporada regular NBA 2026-27 · 24 de octubre de 2026
Nuggets 141-135 Pelicans
Resultado final tras la prórroga
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 33 | 32 | 37 | 15 | 141 | |
| 38 | 35 | 35 | 18 | 9 | 135 |
MVP del partido · Denver
Nikola Jokic (Nuggets)
35 PTS · 15 REB · 10 AST · 3 BLK
Firmó 12/23 en tiros de campo, 3/10 en triples, 8/8 desde la línea y un +11 en 44 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
New Orleans llegó al descanso 73-57 y alcanzó una ventaja máxima de 23 puntos. Denver le dio la vuelta tras el descanso: ganó el último 37-18 y la prórroga 15-9. El partido se decidió en la prórroga. Denver forzó 18 pérdidas a New Orleans.
La crónica del partido
Nuggets 141-135 Pelicans: Denver remonta 23 puntos, Murray anota 42 y Jokic firma su triple-doble número 199
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
48/99Tiros de campo50/99
48,5%% de campo50,5%
15/47Triples11/38
31,9%% de triples28,9%
30/39Tiros libres24/30
76,9%% tiros libres80,0%
51Rebotes50
14Rebotes ofensivos14
26Asistencias33
6Tapones5
9Robos9
11Pérdidas18
15Puntos tras pérdida17
14Contraataque23
56Puntos en la pintura70
6Ventaja máxima23
Box score
| Denver Nuggets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 37 | 7 | 2-9 | 1-6 | 2-4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | +10 |
| Bryce Hopkins | 19 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
| Nikola Jokic | 44 | 35 | 12-23 | 3-10 | 8-8 | 15 | 10 | 2 | 3 | 6 | 5 | +11 |
| Jamal Murray | 43 | 42 | 12-25 | 8-16 | 10-13 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | +14 |
| Christian Braun | 40 | 15 | 7-11 | 0-3 | 1-2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | +15 |
| Marvin Bagley III | 9 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| Trevon Brazile | 28 | 17 | 6-11 | 3-7 | 2-4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | +10 |
| Cam Whitmore | 11 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| DeMar DeRozan | 24 | 12 | 4-10 | 0-2 | 4-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| Tyus Jones | 10 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| New Orleans Pelicans | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 33 | 17 | 7-11 | 0-1 | 3-5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -1 |
| Trey Murphy III | 37 | 26 | 10-17 | 4-8 | 2-2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | -17 |
| DeAndre Jordan | 20 | 9 | 3-3 | 0-0 | 3-4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Dejounte Murray | 35 | 22 | 9-18 | 1-6 | 3-4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | -16 |
| Jeremiah Fears | 23 | 10 | 4-12 | 0-2 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | +8 |
| Herbert Jones | 16 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | +7 |
| Karlo Matkovic | 8 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| Derik Queen | 25 | 17 | 6-10 | 0-1 | 5-5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 |
| Jordan Poole | 23 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 |
| Saddiq Bey | 25 | 14 | 3-9 | 2-7 | 6-8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Bennedict Mathurin | 20 | 9 | 4-9 | 1-5 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
