Temporada regular NBA 2026-27 · 16 de noviembre de 2026
Nuggets 105-117 Suns
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 29 | 29 | 23 | 105 | |
| 20 | 36 | 34 | 27 | 117 |
MVP del partido · Denver
Nikola Jokic (Nuggets)
28 PTS · 15 REB · 7 AST · 1 BLK
Firmó 12/21 en tiros de campo, 2/6 en triples, 2/2 desde la línea y un +5 en 38 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Phoenix llegó al descanso 56-53 y alcanzó una ventaja máxima de 19 puntos. Además, Phoenix capturó 18 rebotes ofensivos y metió 16 triples por 9.
La crónica del partido
Suns 117-105 Nuggets: siete jugadores de Phoenix superan los diez puntos y los Suns logran su primera victoria fuera de casa
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
40/83Tiros de campo43/88
48,2%% de campo48,9%
9/30Triples16/36
30,0%% de triples44,4%
16/19Tiros libres15/25
84,2%% tiros libres60,0%
35Rebotes51
9Rebotes ofensivos18
22Asistencias25
3Tapones2
7Robos8
18Pérdidas14
21Puntos tras pérdida31
8Contraataque9
50Puntos en la pintura44
5Ventaja máxima19
Box score
| Denver Nuggets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 24 | 11 | 4-6 | 2-3 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| Cameron Johnson | 27 | 9 | 4-11 | 0-7 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -13 |
| Nikola Jokic | 38 | 28 | 12-21 | 2-6 | 2-2 | 15 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | +5 |
| Jamal Murray | 35 | 28 | 9-19 | 1-6 | 9-9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | -4 |
| Christian Braun | 33 | 10 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | +1 |
| Marvin Bagley III | 10 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -17 |
| Bryce Hopkins | 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spencer Jones | 21 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -10 |
| Trevon Brazile | 23 | 9 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| DeMar DeRozan | 14 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -15 |
| Tyus Jones | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Phoenix Suns | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 27 | 15 | 6-17 | 3-6 | 0-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | +16 |
| Miles Bridges | 29 | 16 | 7-15 | 2-7 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +3 |
| Oso Ighodaro | 33 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-8 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | +2 |
| Devin Booker | 37 | 20 | 5-14 | 1-5 | 9-10 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Jalen Green | 27 | 16 | 5-10 | 2-4 | 4-6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | -4 |
| Ryan Dunn | 12 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Koa Peat | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Khaman Maluach | 11 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| Luke Kennard | 17 | 12 | 4-6 | 4-4 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +14 |
| Jordan Goodwin | 20 | 11 | 5-7 | 1-3 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +15 |
| Collin Gillespie | 26 | 10 | 4-7 | 2-5 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +11 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
