Temporada regular NBA 2026-27 · 2 de noviembre de 2026
Nuggets 110-118 Trail Blazers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 35 | 21 | 23 | 110 | |
| 19 | 39 | 27 | 33 | 118 |
MVP del partido · Portland
Donovan Clingan (Trail Blazers)
17 PTS · 18 REB · 3 AST · 4 BLK
Firmó 8/16 en tiros de campo, 1/3 en triples y un +10 en 32 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Denver llegó al descanso 66-58 y alcanzó una ventaja máxima de 14 puntos. Portland le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 27-21 y el último 33-23. Además, Portland capturó 21 rebotes ofensivos y metió 15 triples por 9.
La crónica del partido
Trail Blazers 118-110 Nuggets: Deni Avdija anota 28, Donovan Clingan firma 17 puntos y 18 rebotes y Portland sigue invicto a domicilio
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
36/77Tiros de campo43/92
46,8%% de campo46,7%
9/26Triples15/41
34,6%% de triples36,6%
29/34Tiros libres17/21
85,3%% tiros libres81,0%
37Rebotes53
9Rebotes ofensivos21
24Asistencias30
3Tapones5
13Robos3
12Pérdidas16
13Puntos tras pérdida18
15Contraataque13
44Puntos en la pintura54
14Ventaja máxima9
Box score
| Denver Nuggets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 30 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -14 |
| Cameron Johnson | 34 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | -5 |
| Nikola Jokic | 36 | 26 | 10-22 | 2-7 | 4-4 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | -3 |
| Jamal Murray | 39 | 35 | 10-19 | 4-9 | 11-11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 |
| Christian Braun | 37 | 14 | 4-7 | 1-2 | 5-6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | +6 |
| Alpha Diallo | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Marvin Bagley III | 12 | 6 | 2-6 | 0-1 | 2-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| Trevon Brazile | 18 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | +6 |
| DeMar DeRozan | 20 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Tyus Jones | 8 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Portland Trail Blazers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 31 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Deni Avdija | 35 | 28 | 10-22 | 2-9 | 6-9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 |
| Donovan Clingan | 32 | 17 | 8-16 | 1-3 | 0-0 | 18 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | +10 |
| Damian Lillard | 30 | 20 | 5-11 | 1-5 | 9-10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | +3 |
| Scoot Henderson | 26 | 8 | 3-10 | 2-6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| Robert Williams III | 15 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Jrue Holiday | 31 | 17 | 7-11 | 3-4 | 0-0 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | +13 |
| Vit Krejci | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| Chris Youngblood | 15 | 7 | 2-6 | 1-5 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +22 |
| Sidy Cissoko | 22 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
