Temporada regular NBA 2026-27 · 26 de octubre de 2026
Nuggets 114-134 Warriors
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 24 | 28 | 30 | 114 | |
| 28 | 32 | 40 | 34 | 134 |
MVP del partido · Golden State
Yaxel Lendeborg (Warriors)
31 PTS · 12 REB · 6 AST · 1 BLK
Firmó 9/19 en tiros de campo, 1/8 en triples, 12/13 desde la línea y un +27 en 31 minutos. Se fue con un doble-doble.
Acento hispano · Golden State
Al Horford (Warriors)
11 PTS · 3 REB
Firmó 4/5 en tiros de campo, 3/3 en triples y un +14 en 19 minutos.
Cómo se decidió
Golden State llegó al descanso 60-56 y alcanzó una ventaja máxima de 24 puntos. Además, Golden State metió 22 triples por 10.
La crónica del partido
Warriors 134-114 Nuggets: Yaxel Lendeborg anota 31 y coge 12 rebotes, Curry no falla un tiro y Golden State evita el 0-4
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
42/84Tiros de campo46/85
50,0%% de campo54,1%
10/29Triples22/44
34,5%% de triples50,0%
20/23Tiros libres20/21
87,0%% tiros libres95,2%
32Rebotes45
10Rebotes ofensivos13
31Asistencias31
6Tapones2
13Robos5
11Pérdidas17
23Puntos tras pérdida21
18Contraataque12
48Puntos en la pintura42
8Ventaja máxima24
Box score
| Denver Nuggets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 25 | 7 | 2-10 | 0-2 | 3-3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| Bryce Hopkins | 31 | 13 | 5-9 | 1-3 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -21 |
| Nikola Jokic | 35 | 19 | 8-18 | 1-6 | 2-3 | 7 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | -16 |
| Jamal Murray | 36 | 19 | 8-13 | 3-6 | 0-0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| Christian Braun | 34 | 9 | 4-9 | 1-4 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | -13 |
| Marvin Bagley III | 11 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| Zeke Nnaji | 4 | 5 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| DaRon Holmes II | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Trevon Brazile | 17 | 6 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| Cam Whitmore | 4 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| DeMar DeRozan | 29 | 21 | 7-15 | 2-5 | 5-5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | -7 |
| Tyus Jones | 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -16 |
| Ryan Nembhard | 4 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Golden State Warriors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green | 27 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | +7 |
| Gui Santos | 28 | 13 | 5-6 | 1-2 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +18 |
| Yaxel Lendeborg | 31 | 31 | 9-19 | 1-8 | 12-13 | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | +27 |
| Stephen Curry | 27 | 24 | 8-8 | 3-3 | 5-5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | +7 |
| Brandin Podziemski | 33 | 18 | 7-14 | 3-7 | 1-1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | +33 |
| Georges Niang | 18 | 9 | 3-7 | 3-6 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| Graham Ike | 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Malevy Leons | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Al Horford | 19 | 11 | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14 |
| Charles Bassey | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Gary Payton II | 12 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| De'Anthony Melton | 19 | 3 | 1-6 | 1-5 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 |
| Brandon Williams | 15 | 6 | 2-6 | 2-2 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +14 |
| LJ Cryer | 3 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Will Richard | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
