Temporada regular NBA 2026-27 · 28 de octubre de 2026
Pacers 109-114 76ers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 27 | 36 | 21 | 109 | |
| 25 | 37 | 13 | 39 | 114 |
MVP del partido · Philadelphia
LeBron James (76ers)
13 PTS · 5 REB · 10 AST · 2 BLK
Firmó 5/12 en tiros de campo, 2/3 en triples, 1/2 desde la línea y un +3 en 33 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Philadelphia llegó al descanso 62-52 y alcanzó una ventaja máxima de 15 puntos.
La crónica del partido
Pacers 109-114 76ers: Maxey decide y LeBron reparte 10 asistencias
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
36/87Tiros de campo40/87
41,4%% de campo46,0%
9/36Triples13/36
25,0%% de triples36,1%
28/35Tiros libres21/24
80,0%% tiros libres87,5%
47Rebotes45
13Rebotes ofensivos10
30Asistencias23
2Tapones5
5Robos7
15Pérdidas16
18Puntos tras pérdida26
16Contraataque7
48Puntos en la pintura36
13Ventaja máxima15
Box score
| Indiana Pacers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 34 | 26 | 11-17 | 0-3 | 4-4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| Jay Huff | 16 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Kelly Oubre Jr. | 30 | 15 | 5-10 | 1-4 | 4-4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| Andrew Nembhard | 35 | 18 | 5-16 | 1-7 | 7-8 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Aaron Nesmith | 27 | 18 | 5-16 | 3-9 | 5-5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | +1 |
| Larry Nance Jr. | 23 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -12 |
| Obi Toppin | 22 | 13 | 4-8 | 1-2 | 4-8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Jalen Slawson | 12 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | +8 |
| Jarace Walker | 22 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| Quenton Jackson | 14 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Braden Smith | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Philadelphia 76ers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 33 | 13 | 5-12 | 2-3 | 1-2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | +3 |
| Joel Embiid | 39 | 21 | 9-17 | 0-3 | 3-3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -4 |
| Jaylen Brown | 34 | 20 | 7-13 | 1-3 | 5-5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +3 |
| Tyrese Maxey | 36 | 27 | 8-18 | 3-7 | 8-9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | +6 |
| VJ Edgecombe | 29 | 8 | 3-10 | 1-6 | 1-1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -5 |
| Dean Wade | 17 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | +1 |
| Adem Bona | 4 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 21 | 4 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | +7 |
| Anfernee Simons | 27 | 20 | 7-11 | 6-10 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +14 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
