Pretemporada NBA 2026-27 · 10 de octubre de 2026
Pacers 117-119 Hawks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 28 | 26 | 31 | 117 | |
| 31 | 31 | 34 | 23 | 119 |
MVP del partido · Atlanta
Jalen Johnson (Hawks)
20 PTS · 7 REB · 3 AST
Firmó 8/12 en tiros de campo, 2/2 en triples, 2/3 desde la línea y un +8 en 25 minutos.
Cómo se decidió
Atlanta llegó al descanso 62-60 y alcanzó una ventaja máxima de 10 puntos. Además, Atlanta capturó 10 rebotes ofensivos.
Estadísticas de equipo
39/76Tiros de campo39/90
51,3%% de campo43,3%
15/34Triples13/45
44,1%% de triples28,9%
24/32Tiros libres28/30
75,0%% tiros libres93,3%
35Rebotes49
0Rebotes ofensivos10
31Asistencias24
5Tapones3
7Robos8
17Pérdidas14
13Puntos tras pérdida22
15Contraataque18
46Puntos en la pintura42
7Ventaja máxima10
Box score
| Indiana Pacers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 22 | 13 | 3-7 | 1-3 | 6-6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | +4 |
| Ivica Zubac | 21 | 11 | 4-6 | 0-0 | 3-6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| Kelly Oubre Jr. | 20 | 13 | 5-8 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +5 |
| Andrew Nembhard | 22 | 10 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 |
| Aaron Nesmith | 20 | 7 | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | +5 |
| James Johnson | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Larry Nance Jr. | 12 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Obi Toppin | 15 | 11 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -8 |
| Jalen Slawson | 13 | 12 | 4-5 | 1-1 | 3-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +5 |
| Rienk Mast | 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| Jarace Walker | 20 | 10 | 3-7 | 2-5 | 2-2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 |
| Jay Huff | 10 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Keba Keita | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
| Kobe Brown | 12 | 6 | 1-2 | 1-1 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +8 |
| Ben Sheppard | 16 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -14 |
| Quenton Jackson | 12 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | -9 |
| Braden Smith | 14 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | +3 |
| Atlanta Hawks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 23 | 18 | 5-10 | 2-7 | 6-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| Jalen Johnson | 25 | 20 | 8-12 | 2-2 | 2-3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | +8 |
| CJ McCollum | 19 | 12 | 2-4 | 1-2 | 7-7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| Luguentz Dort | 24 | 7 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| Dyson Daniels | 24 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | +7 |
| Corey Kispert | 18 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Jalen Wilson | 9 | 8 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Asa Newell | 16 | 8 | 4-8 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -5 |
| Zuby Ejiofor | 12 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -8 |
| Jock Landale | 9 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 |
| Aaron Wiggins | 20 | 13 | 4-9 | 3-6 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| RayJ Dennis | 15 | 7 | 2-5 | 0-2 | 3-4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| Kobe Johnson | 9 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Kingston Flemings | 18 | 8 | 4-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
