Temporada regular NBA 2026-27 · 2 de noviembre de 2026
Pacers 104-108 Hawks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 27 | 23 | 25 | 104 | |
| 37 | 31 | 19 | 21 | 108 |
MVP del partido · Atlanta
Nickeil Alexander-Walker (Hawks)
34 PTS · 4 REB · 4 AST · 4 ROB
Firmó 12/25 en tiros de campo, 9/15 en triples, 1/1 desde la línea y un +6 en 31 minutos.
Cómo se decidió
Atlanta llegó al descanso 68-56 y alcanzó una ventaja máxima de 15 puntos. Además, Atlanta capturó 17 rebotes ofensivos y metió 23 triples por 8.
La crónica del partido
Hawks 108-104 Pacers: Nickeil Alexander-Walker mete 9 triples y Atlanta sufre ante unos Pacers con solo seis jugadores disponibles
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
38/80Tiros de campo40/103
47,5%% de campo38,8%
8/34Triples23/51
23,5%% de triples45,1%
20/23Tiros libres5/8
87,0%% tiros libres62,5%
39Rebotes49
5Rebotes ofensivos17
22Asistencias30
9Tapones4
12Robos12
18Pérdidas16
19Puntos tras pérdida16
14Contraataque10
54Puntos en la pintura26
2Ventaja máxima15
Box score
| Indiana Pacers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Slawson | 41 | 12 | 3-11 | 2-7 | 4-4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -8 |
| Jarace Walker | 45 | 15 | 6-15 | 1-6 | 2-3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -11 |
| Jay Huff | 40 | 22 | 8-14 | 0-5 | 6-7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +3 |
| Quenton Jackson | 35 | 20 | 7-16 | 1-7 | 5-5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | -1 |
| Braden Smith | 42 | 19 | 8-13 | 2-3 | 1-2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 5 | 1 | -2 |
| Kobe Brown | 38 | 16 | 6-11 | 2-6 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Atlanta Hawks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 33 | 13 | 5-11 | 2-5 | 1-2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +2 |
| CJ McCollum | 32 | 13 | 4-17 | 2-7 | 3-4 | 9 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | +8 |
| Nickeil Alexander-Walker | 31 | 34 | 12-25 | 9-15 | 1-1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | +6 |
| Luguentz Dort | 31 | 14 | 5-10 | 4-6 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | +11 |
| Dyson Daniels | 31 | 6 | 3-10 | 0-1 | 0-0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| Corey Kispert | 18 | 14 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -9 |
| Asa Newell | 17 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -7 |
| Zuby Ejiofor | 15 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Aaron Wiggins | 24 | 7 | 3-12 | 1-6 | 0-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +7 |
| RayJ Dennis | 8 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
