Temporada regular NBA 2026-27 · 13 de noviembre de 2026
Pacers 106-104 Knicks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 32 | 27 | 21 | 106 | |
| 27 | 22 | 35 | 20 | 104 |
MVP del partido · New York
Karl-Anthony Towns (Knicks)
23 PTS · 15 REB · 5 AST · 3 ROB
Firmó 9/19 en tiros de campo, 3/7 en triples, 2/3 desde la línea y un -3 en 34 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Indiana llegó al descanso 58-49 y alcanzó una ventaja máxima de 14 puntos. Además, Indiana capturó 17 rebotes ofensivos y anotó 50 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Pacers 106-104 Knicks: Karl-Anthony Towns falla el tiro del empate sobre la bocina pero supera a Willis Reed con su 12.º doble-doble seguido
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
39/90Tiros de campo39/91
43,3%% de campo42,9%
10/29Triples16/46
34,5%% de triples34,8%
18/25Tiros libres10/13
72,0%% tiros libres76,9%
50Rebotes43
17Rebotes ofensivos8
23Asistencias28
3Tapones3
6Robos11
15Pérdidas13
7Puntos tras pérdida18
9Contraataque14
50Puntos en la pintura30
14Ventaja máxima9
Box score
| Indiana Pacers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 32 | 19 | 5-13 | 2-4 | 7-12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -6 |
| Ivica Zubac | 26 | 12 | 6-12 | 0-0 | 0-0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 |
| Kelly Oubre Jr. | 30 | 16 | 5-13 | 1-4 | 5-6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | -5 |
| Andrew Nembhard | 34 | 12 | 4-14 | 1-6 | 3-3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -14 |
| Aaron Nesmith | 33 | 18 | 7-10 | 2-3 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 |
| Larry Nance Jr. | 14 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Obi Toppin | 16 | 9 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| Jalen Slawson | 10 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Jay Huff | 8 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| T.J. McConnell | 17 | 6 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | +16 |
| Quenton Jackson | 20 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | +22 |
| New York Knicks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 33 | 11 | 4-13 | 2-8 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +8 |
| Karl-Anthony Towns | 34 | 23 | 9-19 | 3-7 | 2-3 | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Josh Hart | 23 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| Mikal Bridges | 29 | 18 | 8-12 | 2-4 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | -5 |
| Jalen Brunson | 36 | 33 | 11-22 | 4-9 | 7-8 | 1 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | +8 |
| Pacome Dadiet | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Andre Drummond | 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +3 |
| Jordan Clarkson | 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| Landry Shamet | 21 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| Miles McBride | 22 | 9 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +6 |
| Tyler Kolek | 19 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
