Temporada regular NBA 2026-27 · 23 de octubre de 2026
Pacers 105-121 Mavericks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 16 | 33 | 29 | 105 | |
| 44 | 33 | 21 | 23 | 121 |
MVP del partido · Dallas
P.J. Washington (Mavericks)
20 PTS · 13 REB · 3 BLK
Firmó 6/11 en tiros de campo, 2/4 en triples, 6/8 desde la línea y un -4 en 33 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Dallas llegó al descanso 77-43 y alcanzó una ventaja máxima de 37 puntos. Además, Dallas forzó 19 pérdidas a Indiana y metió 14 triples por 7.
La crónica del partido
Pacers 105-121 Mavericks: Cooper Flagg se lesiona el hombro tras una falta dura de Nesmith y no vuelve
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
39/88Tiros de campo44/88
44,3%% de campo50,0%
7/32Triples14/34
21,9%% de triples41,2%
20/28Tiros libres19/23
71,4%% tiros libres82,6%
42Rebotes46
13Rebotes ofensivos11
27Asistencias28
6Tapones11
6Robos10
19Pérdidas14
21Puntos tras pérdida31
10Contraataque11
60Puntos en la pintura54
0Ventaja máxima37
Box score
| Indiana Pacers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 29 | 23 | 8-13 | 3-5 | 4-7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | -4 |
| Jarace Walker | 17 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -13 |
| Ivica Zubac | 24 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -23 |
| Andrew Nembhard | 32 | 16 | 5-11 | 1-2 | 5-5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Tyrese Haliburton | 32 | 18 | 8-17 | 0-4 | 2-2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Larry Nance Jr. | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Obi Toppin | 25 | 13 | 5-10 | 0-2 | 3-3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 |
| Jalen Slawson | 16 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | +7 |
| Jay Huff | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Kelly Oubre Jr. | 20 | 3 | 1-10 | 1-6 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 |
| Aaron Nesmith | 20 | 9 | 2-7 | 1-5 | 4-6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -11 |
| Kobe Brown | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Quenton Jackson | 17 | 8 | 3-8 | 1-6 | 1-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | +6 |
| Dallas Mavericks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Gafford | 15 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | +2 |
| P.J. Washington | 33 | 20 | 6-11 | 2-4 | 6-8 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -4 |
| Cooper Flagg | 17 | 14 | 4-6 | 2-2 | 4-4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | +34 |
| Kyrie Irving | 25 | 24 | 8-15 | 5-10 | 3-3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | +8 |
| Max Christie | 38 | 16 | 7-14 | 2-5 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| Naji Marshall | 33 | 15 | 7-15 | 0-4 | 1-2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | +1 |
| Morez Johnson Jr. | 17 | 8 | 3-5 | 0-1 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +21 |
| Tobi Lawal | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Zaccharie Risacher | 32 | 11 | 4-11 | 1-4 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | +14 |
| Sergio de Larrea | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Moussa Cisse | 1 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Marcus Sasser | 27 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | -6 |
| Walter Clayton Jr. | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
