Temporada regular NBA 2026-27 · 1 de noviembre de 2026
Pacers 90-98 Nets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 21 | 22 | 28 | 90 | |
| 20 | 23 | 28 | 27 | 98 |
MVP del partido · Brooklyn
Michael Porter Jr. (Nets)
23 PTS · 9 REB · 3 AST · 1 ROB
Firmó 7/16 en tiros de campo, 3/10 en triples, 6/9 desde la línea y un +4 en 36 minutos. Se quedó a un rebote del doble-doble.
Cómo se decidió
Brooklyn llegó al descanso 43-40 y alcanzó una ventaja máxima de 12 puntos.
La crónica del partido
Nets 98-90 Pacers: Michael Porter Jr. y Julius Randle dan a Brooklyn su primera victoria de la temporada
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
28/70Tiros de campo30/73
40,0%% de campo41,1%
13/35Triples13/39
37,1%% de triples33,3%
21/30Tiros libres25/31
70,0%% tiros libres80,6%
37Rebotes43
9Rebotes ofensivos7
21Asistencias21
2Tapones2
5Robos6
14Pérdidas15
17Puntos tras pérdida11
2Contraataque2
26Puntos en la pintura30
1Ventaja máxima12
Box score
| Indiana Pacers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 36 | 17 | 6-14 | 0-2 | 5-6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | +4 |
| Jay Huff | 17 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -5 |
| Kelly Oubre Jr. | 20 | 11 | 3-8 | 2-5 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Andrew Nembhard | 35 | 23 | 7-19 | 4-10 | 5-6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| Aaron Nesmith | 30 | 11 | 3-8 | 0-4 | 5-6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -15 |
| Larry Nance Jr. | 26 | 4 | 1-5 | 1-4 | 1-4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -5 |
| Jalen Slawson | 18 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 |
| Jarace Walker | 20 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Kobe Brown | 15 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Quenton Jackson | 24 | 12 | 4-8 | 3-4 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Braden Smith | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brooklyn Nets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 37 | 20 | 5-15 | 4-9 | 6-6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | +17 |
| Michael Porter Jr. | 36 | 23 | 7-16 | 3-10 | 6-9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | +4 |
| Chaney Johnson | 31 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +10 |
| Day'Ron Sharpe | 26 | 15 | 5-7 | 1-1 | 4-5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | +13 |
| Nolan Traore | 30 | 16 | 6-14 | 4-8 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | +8 |
| Noah Clowney | 24 | 8 | 3-7 | 0-4 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| Moritz Wagner | 21 | 14 | 4-6 | 1-2 | 5-6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
| Terance Mann | 15 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| Keon Ellis | 20 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
