Temporada regular NBA 2026-27 · 7 de noviembre de 2026
Pacers 102-114 Nuggets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 22 | 37 | 24 | 102 | |
| 27 | 37 | 26 | 24 | 114 |
MVP del partido · Denver
Nikola Jokic (Nuggets)
19 PTS · 13 REB · 8 AST · 1 BLK
Firmó 7/20 en tiros de campo, 1/3 en triples, 4/4 desde la línea y un +4 en 36 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Denver llegó al descanso 64-41 y alcanzó una ventaja máxima de 27 puntos. Además, Denver forzó 10 pérdidas a Indiana.
La crónica del partido
Nuggets 114-102 Pacers: Jokic lidera la victoria de Denver en Ciudad de México ante 20.191 espectadores en la Arena CDMX
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
41/92Tiros de campo44/96
44,6%% de campo45,8%
15/48Triples10/35
31,3%% de triples28,6%
5/7Tiros libres16/19
71,4%% tiros libres84,2%
45Rebotes51
6Rebotes ofensivos9
30Asistencias29
5Tapones2
2Robos4
10Pérdidas3
6Puntos tras pérdida11
21Contraataque8
44Puntos en la pintura54
5Ventaja máxima27
Box score
| Indiana Pacers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 32 | 23 | 10-18 | 2-7 | 1-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ivica Zubac | 19 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | -6 |
| Andrew Nembhard | 31 | 9 | 3-9 | 3-6 | 0-1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| Aaron Nesmith | 27 | 8 | 3-11 | 2-7 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -10 |
| Braden Smith | 12 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| Larry Nance Jr. | 13 | 15 | 5-7 | 5-7 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Obi Toppin | 22 | 10 | 4-11 | 2-8 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| Jalen Slawson | 12 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| Jarace Walker | 20 | 9 | 3-7 | 1-5 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| Jay Huff | 10 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| T.J. McConnell | 9 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -10 |
| Kelly Oubre Jr. | 16 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -9 |
| Quenton Jackson | 17 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 |
| Denver Nuggets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 27 | 12 | 5-13 | 0-6 | 2-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Cameron Johnson | 29 | 18 | 8-12 | 2-5 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| Nikola Jokic | 36 | 19 | 7-20 | 1-3 | 4-4 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | +4 |
| Jamal Murray | 34 | 16 | 6-13 | 2-6 | 2-2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| Christian Braun | 29 | 6 | 2-8 | 0-4 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +4 |
| Marvin Bagley III | 12 | 10 | 3-6 | 0-1 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| Bryce Hopkins | 3 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Spencer Jones | 21 | 13 | 5-6 | 3-3 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +14 |
| Trevon Brazile | 14 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| DeMar DeRozan | 22 | 11 | 5-9 | 0-2 | 1-2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
| Tyus Jones | 13 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | +7 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
