Pretemporada NBA 2026-27 · 7 de octubre de 2026
Pacers 123-112 Timberwolves
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 29 | 38 | 24 | 123 | |
| 27 | 38 | 26 | 21 | 112 |
MVP del partido · Indiana
Jay Huff (Pacers)
16 PTS · 4 REB · 4 AST · 1 BLK
Firmó 6/11 en tiros de campo, 2/4 en triples, 2/2 desde la línea y un +9 en 17 minutos.
Cómo se decidió
Minnesota llegó al descanso 65-61. Indiana le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 38-26 y el último 24-21. Además, Indiana anotó 50 puntos en la pintura.
Estadísticas de equipo
48/90Tiros de campo37/85
53,3%% de campo43,5%
17/32Triples19/41
53,1%% de triples46,3%
10/11Tiros libres19/23
90,9%% tiros libres82,6%
43Rebotes40
13Rebotes ofensivos14
39Asistencias22
8Tapones7
12Robos10
20Pérdidas19
28Puntos tras pérdida22
15Contraataque18
50Puntos en la pintura28
13Ventaja máxima9
Box score
| Indiana Pacers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 19 | 10 | 5-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | -4 |
| Ivica Zubac | 18 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -13 |
| Andrew Nembhard | 16 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | +1 |
| Aaron Nesmith | 16 | 19 | 7-9 | 4-6 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| Tyrese Haliburton | 16 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | -12 |
| Obi Toppin | 11 | 10 | 4-5 | 1-2 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +9 |
| Jalen Slawson | 18 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | +16 |
| Rienk Mast | 5 | 5 | 2-4 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Jarace Walker | 28 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | +18 |
| Jay Huff | 17 | 16 | 6-11 | 2-4 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | +9 |
| Keba Keita | 2 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Kelly Oubre Jr. | 10 | 5 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +10 |
| Kobe Brown | 17 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +5 |
| Ben Sheppard | 22 | 13 | 4-9 | 3-5 | 2-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +6 |
| Quenton Jackson | 10 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 |
| Braden Smith | 14 | 3 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | +11 |
| Minnesota Timberwolves | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 21 | 16 | 6-10 | 4-6 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +6 |
| Jonathan Kuminga | 19 | 2 | 1-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Rudy Gobert | 19 | 7 | 2-3 | 0-0 | 3-3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | +7 |
| LaMelo Ball | 20 | 14 | 5-9 | 4-6 | 0-0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | +7 |
| Anthony Edwards | 20 | 19 | 5-10 | 4-5 | 5-6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Trey Lyles | 12 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Enrique Freeman | 8 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -6 |
| Norchad Omier | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Cody Williams | 18 | 6 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| Isaiah Evans | 7 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| Joan Beringer | 19 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -8 |
| Ayo Dosunmu | 17 | 10 | 3-7 | 1-4 | 3-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| Jaylen Clark | 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -16 |
| Terrence Shannon Jr. | 17 | 9 | 2-4 | 1-1 | 4-5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Bones Hyland | 11 | 10 | 3-7 | 3-6 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| Zyon Pullin | 14 | 7 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
