Temporada regular NBA 2026-27 · 11 de noviembre de 2026
Pacers 114-101 Wizards
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 29 | 22 | 37 | 114 | |
| 25 | 25 | 27 | 24 | 101 |
MVP del partido · Indiana
Pascal Siakam (Pacers)
28 PTS · 8 REB · 5 AST · 1 ROB
Firmó 7/17 en tiros de campo, 2/7 en triples, 12/12 desde la línea y un +15 en 32 minutos.
Cómo se decidió
Indiana llegó al descanso 55-50 y alcanzó una ventaja máxima de 16 puntos. Además, Indiana anotó 60 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Pacers 114-101 Wizards: Siakam anota 28 sin fallar un tiro libre y Zubac suma 20 puntos y 12 rebotes
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
42/89Tiros de campo37/90
47,2%% de campo41,1%
9/30Triples11/35
30,0%% de triples31,4%
21/24Tiros libres16/22
87,5%% tiros libres72,7%
45Rebotes48
14Rebotes ofensivos15
29Asistencias12
3Tapones4
9Robos7
11Pérdidas14
24Puntos tras pérdida14
15Contraataque11
60Puntos en la pintura44
16Ventaja máxima8
Box score
| Indiana Pacers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam | 32 | 28 | 7-17 | 2-7 | 12-12 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | +15 |
| Ivica Zubac | 31 | 20 | 9-15 | 0-0 | 2-2 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | +9 |
| Kelly Oubre Jr. | 34 | 14 | 7-15 | 0-5 | 0-0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | +18 |
| Andrew Nembhard | 34 | 17 | 6-11 | 3-5 | 2-2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | +17 |
| Aaron Nesmith | 22 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| Larry Nance Jr. | 5 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +12 |
| Obi Toppin | 16 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| Jalen Slawson | 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +13 |
| Jarace Walker | 7 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| Jay Huff | 11 | 6 | 2-3 | 0-1 | 2-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| T.J. McConnell | 14 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Quenton Jackson | 21 | 4 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Washington Wizards | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 34 | 21 | 7-20 | 0-3 | 7-9 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -11 |
| AJ Dybantsa | 34 | 13 | 6-15 | 0-4 | 1-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -18 |
| Kyshawn George | 39 | 25 | 9-20 | 5-8 | 2-2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | -12 |
| Alex Sarr | 25 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| Trae Young | 34 | 15 | 5-10 | 3-8 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| Deandre Ayton | 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Bub Carrington | 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Bilal Coulibaly | 25 | 5 | 2-5 | 0-3 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +4 |
| Tre Johnson | 29 | 15 | 5-10 | 2-4 | 3-3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -3 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
