Temporada regular NBA 2026-27 · 13 de noviembre de 2026
Pelicans 111-142 Grizzlies
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 30 | 28 | 25 | 111 | |
| 35 | 35 | 35 | 37 | 142 |
MVP del partido · New Orleans
Saddiq Bey (Pelicans)
30 PTS · 10 REB · 1 BLK
Firmó 11/20 en tiros de campo, 6/9 en triples, 2/3 desde la línea y un -17 en 35 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Memphis llegó al descanso 70-58 y alcanzó una ventaja máxima de 31 puntos. Además, Memphis metió 18 triples por 7.
La crónica del partido
Grizzlies 142-111 Pelicans: Memphis iguala el récord de la NBA con diez jugadores en dobles dígitos el día que Dejounte Murray pide el traspaso
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
36/86Tiros de campo44/91
41,9%% de campo48,4%
7/31Triples18/45
22,6%% de triples40,0%
32/37Tiros libres36/41
86,5%% tiros libres87,8%
43Rebotes51
10Rebotes ofensivos11
23Asistencias36
8Tapones6
8Robos10
15Pérdidas12
14Puntos tras pérdida16
18Contraataque8
52Puntos en la pintura48
3Ventaja máxima31
Box score
| New Orleans Pelicans | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Jones | 32 | 8 | 4-11 | 0-5 | 0-1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | -9 |
| Zion Williamson | 33 | 22 | 7-15 | 0-1 | 8-8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | -15 |
| Saddiq Bey | 35 | 30 | 11-20 | 6-9 | 2-3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -17 |
| DeAndre Jordan | 17 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +5 |
| Jeremiah Fears | 34 | 18 | 6-15 | 0-5 | 6-6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | -24 |
| Julian Reese | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Malik Dia | 4 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| Karlo Matkovic | 19 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -24 |
| Derik Queen | 23 | 10 | 4-8 | 0-1 | 2-3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | -20 |
| Jordan Poole | 21 | 13 | 1-7 | 1-6 | 10-10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -13 |
| Bennedict Mathurin | 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| Jaron Pierre Jr. | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -8 |
| AJ Johnson | 4 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| Memphis Grizzlies | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Coward | 30 | 14 | 5-12 | 0-5 | 4-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | +13 |
| Cameron Boozer | 25 | 12 | 4-9 | 1-2 | 3-4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | +4 |
| Jaylen Wells | 27 | 11 | 3-9 | 2-8 | 3-3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | +9 |
| Isaiah Stewart | 20 | 12 | 5-7 | 0-2 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -5 |
| Ty Jerome | 29 | 17 | 6-18 | 2-7 | 3-3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | -5 |
| Jerami Grant | 26 | 22 | 7-10 | 3-6 | 5-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +24 |
| Kris Murray | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Olivier-Maxence Prosper | 2 | 6 | 1-1 | 0-0 | 4-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Taylor Hendricks | 19 | 10 | 3-5 | 2-3 | 2-3 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +25 |
| GG Jackson | 22 | 14 | 4-11 | 3-5 | 3-4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | +30 |
| Cam Spencer | 24 | 14 | 3-5 | 3-5 | 5-5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | +35 |
| Javon Small | 15 | 10 | 3-4 | 2-2 | 2-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | +20 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
