Temporada regular NBA 2026-27 · 31 de octubre de 2026
Pelicans 121-99 Hawks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 28 | 29 | 29 | 121 | |
| 18 | 30 | 26 | 25 | 99 |
MVP del partido · New Orleans
Saddiq Bey (Pelicans)
25 PTS · 6 REB · 1 AST · 4 ROB
Firmó 9/13 en tiros de campo, 1/2 en triples, 6/7 desde la línea y un +8 en 26 minutos.
Cómo se decidió
New Orleans llegó al descanso 63-48 y alcanzó una ventaja máxima de 28 puntos. Además, New Orleans anotó 66 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Pelicans 121-99 Hawks: Saddiq Bey anota 25, Jeremiah Fears 20 y Atlanta solo mete 8 de 46 triples
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
43/76Tiros de campo35/91
56,6%% de campo38,5%
7/17Triples8/46
41,2%% de triples17,4%
28/35Tiros libres21/23
80,0%% tiros libres91,3%
49Rebotes36
10Rebotes ofensivos14
27Asistencias20
4Tapones4
15Robos11
23Pérdidas19
34Puntos tras pérdida32
19Contraataque18
66Puntos en la pintura52
28Ventaja máxima2
Box score
| New Orleans Pelicans | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Jones | 25 | 11 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | +14 |
| Zion Williamson | 30 | 15 | 5-8 | 0-0 | 5-8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | +22 |
| Trey Murphy III | 29 | 15 | 4-10 | 1-3 | 6-6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | +24 |
| Karlo Matkovic | 18 | 8 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | +17 |
| Jeremiah Fears | 31 | 20 | 9-12 | 1-2 | 1-2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | +21 |
| Trendon Watford | 18 | 7 | 2-4 | 0-1 | 3-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Julian Reese | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Derik Queen | 23 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | +9 |
| Saddiq Bey | 26 | 25 | 9-13 | 1-2 | 6-7 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | +8 |
| Bryce McGowens | 15 | 3 | 0-2 | 0-1 | 3-4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | +5 |
| Bennedict Mathurin | 19 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| AJ Johnson | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| Atlanta Hawks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 28 | 6 | 3-12 | 0-5 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -19 |
| Jalen Johnson | 28 | 13 | 5-11 | 1-3 | 2-2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | -20 |
| CJ McCollum | 24 | 14 | 5-9 | 2-5 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -18 |
| Nickeil Alexander-Walker | 29 | 12 | 3-12 | 0-7 | 6-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -12 |
| Dyson Daniels | 27 | 8 | 3-6 | 0-2 | 2-3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| Dorian Finney-Smith | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Corey Kispert | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Asa Newell | 19 | 13 | 5-11 | 1-6 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| Jock Landale | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Luguentz Dort | 29 | 11 | 3-9 | 1-7 | 4-5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -15 |
| Aaron Wiggins | 23 | 10 | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -7 |
| Kingston Flemings | 25 | 12 | 4-8 | 1-2 | 3-3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | -17 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
