Temporada regular NBA 2026-27 · 4 de noviembre de 2026
Pelicans 120-113 Jazz
Resultado final tras la prórroga
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 18 | 28 | 34 | 16 | 120 | |
| 24 | 13 | 43 | 24 | 9 | 113 |
MVP del partido · Utah
Keyonte George (Jazz)
39 PTS · 2 REB · 9 AST · 1 BLK
Firmó 14/26 en tiros de campo, 2/9 en triples, 9/13 desde la línea en 44 minutos.
Cómo se decidió
New Orleans llegó al descanso 42-37. El partido se decidió en la prórroga. New Orleans anotó 62 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Pelicans 120-113 Jazz (prórroga): Saddiq Bey decide con seis puntos seguidos, Zion anota sus 23 en la segunda parte y Nueva Orleans suma cuatro victorias seguidas
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
38/89Tiros de campo41/94
42,7%% de campo43,6%
5/20Triples11/47
25,0%% de triples23,4%
39/43Tiros libres20/30
90,7%% tiros libres66,7%
48Rebotes49
13Rebotes ofensivos15
23Asistencias24
6Tapones7
10Robos8
17Pérdidas20
19Puntos tras pérdida15
15Contraataque8
62Puntos en la pintura48
9Ventaja máxima13
Box score
| New Orleans Pelicans | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Jones | 37 | 2 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | +23 |
| Zion Williamson | 38 | 23 | 6-14 | 0-0 | 11-13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | +7 |
| Karlo Matkovic | 21 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -9 |
| Dejounte Murray | 45 | 20 | 4-7 | 1-3 | 11-11 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | +17 |
| Jeremiah Fears | 34 | 19 | 6-16 | 1-4 | 6-6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| Saddiq Bey | 29 | 22 | 9-14 | 2-4 | 2-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Trendon Watford | 20 | 7 | 1-1 | 0-0 | 5-6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | +7 |
| Derik Queen | 27 | 20 | 8-21 | 0-2 | 4-4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | +2 |
| Bennedict Mathurin | 15 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 |
| Utah Jazz | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen | 39 | 21 | 6-15 | 5-12 | 4-6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | -11 |
| Jaxson Hayes | 21 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -13 |
| Keyonte George | 44 | 39 | 14-26 | 2-9 | 9-13 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Ace Bailey | 35 | 15 | 6-14 | 1-9 | 2-3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Darryn Peterson | 30 | 7 | 2-8 | 0-5 | 3-4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 |
| Brice Sensabaugh | 12 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -14 |
| Mo Bamba | 15 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +8 |
| Svi Mykhailiuk | 17 | 6 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +12 |
| Josh Okogie | 26 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -12 |
| Josh Green | 23 | 7 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| Isaiah Collier | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
