Temporada regular NBA 2026-27 · 11 de noviembre de 2026
Pelicans 111-145 Nets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 41 | 15 | 30 | 111 | |
| 39 | 44 | 24 | 38 | 145 |
MVP del partido · Brooklyn
Day'Ron Sharpe (Nets)
15 PTS · 4 REB · 5 AST · 4 BLK
Firmó 5/6 en tiros de campo, 2/3 en triples, 3/4 desde la línea y un +20 en 19 minutos.
Cómo se decidió
Brooklyn llegó al descanso 83-66 y alcanzó una ventaja máxima de 41 puntos. Además, Brooklyn metió 20 triples por 12 y anotó 50 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Nets 145-111 Pelicans: Egor Demin vuelve con 22 puntos y los Nets de Jordi Fernández anotan 83 en la primera parte
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
34/77Tiros de campo45/79
44,2%% de campo57,0%
12/30Triples20/41
40,0%% de triples48,8%
31/38Tiros libres35/42
81,6%% tiros libres83,3%
28Rebotes42
9Rebotes ofensivos11
20Asistencias30
6Tapones8
10Robos8
16Pérdidas13
19Puntos tras pérdida23
17Contraataque14
38Puntos en la pintura50
4Ventaja máxima41
Box score
| New Orleans Pelicans | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Jones | 25 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | -18 |
| Zion Williamson | 30 | 29 | 8-14 | 1-1 | 12-14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -23 |
| Karlo Matkovic | 22 | 4 | 2-6 | 0-4 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -13 |
| Dejounte Murray | 28 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -33 |
| Jeremiah Fears | 28 | 14 | 6-12 | 2-3 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | -21 |
| Saddiq Bey | 29 | 15 | 5-11 | 3-8 | 2-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -24 |
| Julian Reese | 7 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +4 |
| DeAndre Jordan | 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -15 |
| Derik Queen | 14 | 9 | 2-3 | 1-1 | 4-4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -22 |
| Jordan Poole | 21 | 14 | 5-8 | 2-3 | 2-4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -14 |
| Bryce McGowens | 13 | 11 | 1-3 | 1-1 | 8-8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Jaron Pierre Jr. | 7 | 4 | 1-6 | 1-3 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| AJ Johnson | 7 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Brooklyn Nets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | 29 | 17 | 6-16 | 0-5 | 5-6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | +38 |
| Michael Porter Jr. | 28 | 22 | 7-14 | 4-10 | 4-4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | +25 |
| Danny Wolf | 29 | 10 | 3-8 | 1-2 | 3-4 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | +17 |
| Day'Ron Sharpe | 19 | 15 | 5-6 | 2-3 | 3-4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | +20 |
| Egor Demin | 23 | 22 | 5-8 | 4-6 | 8-10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +29 |
| Josh Minott | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Noah Clowney | 19 | 16 | 5-7 | 2-3 | 4-5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | +12 |
| Chaney Johnson | 15 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | -2 |
| Moritz Wagner | 19 | 16 | 6-8 | 2-4 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | +15 |
| Terance Mann | 18 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| Keon Ellis | 26 | 11 | 3-4 | 2-3 | 3-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | +15 |
| Drake Powell | 7 | 6 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
