Temporada regular NBA 2026-27 · 14 de noviembre de 2026
Pelicans 108-116 Nuggets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 28 | 31 | 26 | 108 | |
| 29 | 27 | 30 | 30 | 116 |
MVP del partido · Denver
Nikola Jokic (Nuggets)
26 PTS · 8 REB · 10 AST · 3 ROB
Firmó 9/14 en tiros de campo, 1/1 en triples, 7/7 desde la línea y un -1 en 37 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Denver llegó al descanso 56-51 y alcanzó una ventaja máxima de 15 puntos. Además, Denver anotó 62 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Nuggets 116-108 Pelicans: Jokic firma 26 puntos y 10 asistencias, Murray suma 23 y los Pelicans encadenan seis derrotas
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
37/89Tiros de campo42/80
41,6%% de campo52,5%
13/33Triples4/16
39,4%% de triples25,0%
21/33Tiros libres28/37
63,6%% tiros libres75,7%
38Rebotes47
12Rebotes ofensivos8
25Asistencias29
8Tapones5
6Robos9
10Pérdidas14
16Puntos tras pérdida15
21Contraataque15
44Puntos en la pintura62
3Ventaja máxima15
Box score
| New Orleans Pelicans | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Jones | 27 | 10 | 3-8 | 2-5 | 2-3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -11 |
| Zion Williamson | 31 | 24 | 9-16 | 2-4 | 4-8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -10 |
| Saddiq Bey | 41 | 16 | 4-15 | 2-7 | 6-6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| Yves Missi | 22 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | -11 |
| Jeremiah Fears | 33 | 13 | 6-15 | 1-3 | 0-1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | -6 |
| Karlo Matkovic | 14 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
| Derik Queen | 25 | 10 | 4-10 | 2-4 | 0-2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| Jordan Poole | 24 | 14 | 3-7 | 1-3 | 7-7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| Jaron Pierre Jr. | 23 | 13 | 5-11 | 2-5 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Denver Nuggets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 33 | 11 | 4-6 | 1-1 | 2-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +12 |
| Cameron Johnson | 31 | 12 | 3-11 | 1-6 | 5-6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | +5 |
| Nikola Jokic | 37 | 26 | 9-14 | 1-1 | 7-7 | 8 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | -1 |
| Jamal Murray | 38 | 23 | 9-16 | 0-3 | 5-6 | 7 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | +16 |
| Christian Braun | 28 | 17 | 6-14 | 1-3 | 4-5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | +12 |
| Marvin Bagley III | 13 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | +10 |
| Spencer Jones | 12 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Trevon Brazile | 16 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 |
| DeMar DeRozan | 24 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Tyus Jones | 10 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
