Temporada regular NBA 2026-27 · 28 de octubre de 2026
Pelicans 91-104 Nuggets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 27 | 28 | 18 | 91 | |
| 37 | 20 | 22 | 25 | 104 |
MVP del partido · Denver
Nikola Jokic (Nuggets)
21 PTS · 13 REB · 10 AST · 1 ROB
Firmó 8/13 en tiros de campo, 5/5 desde la línea y un +17 en 34 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Denver llegó al descanso 57-45 y alcanzó una ventaja máxima de 22 puntos. Además, Denver metió 12 triples por 7.
La crónica del partido
Pelicans 91-104 Nuggets: Jokic firma su triple-doble número 200
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
34/82Tiros de campo37/80
41,5%% de campo46,3%
7/30Triples12/31
23,3%% de triples38,7%
16/22Tiros libres18/19
72,7%% tiros libres94,7%
41Rebotes42
8Rebotes ofensivos5
20Asistencias30
3Tapones5
14Robos11
19Pérdidas17
24Puntos tras pérdida18
19Contraataque15
48Puntos en la pintura42
0Ventaja máxima22
Box score
| New Orleans Pelicans | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 32 | 25 | 10-14 | 1-1 | 4-6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | -15 |
| Trey Murphy III | 30 | 6 | 2-7 | 2-7 | 0-1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | -12 |
| DeAndre Jordan | 13 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -16 |
| Dejounte Murray | 30 | 10 | 4-11 | 0-2 | 2-2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | -12 |
| Jeremiah Fears | 24 | 11 | 5-14 | 1-5 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | -8 |
| Herbert Jones | 19 | 4 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | +2 |
| Karlo Matkovic | 18 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +16 |
| Derik Queen | 25 | 11 | 3-6 | 0-0 | 5-7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -5 |
| Jordan Poole | 7 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| Saddiq Bey | 26 | 9 | 3-10 | 1-6 | 2-2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -22 |
| Bryce McGowens | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bennedict Mathurin | 14 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| Denver Nuggets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 31 | 15 | 3-10 | 2-6 | 7-8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | +15 |
| Trevon Brazile | 32 | 11 | 5-9 | 1-3 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +14 |
| Nikola Jokic | 34 | 21 | 8-13 | 0-0 | 5-5 | 13 | 10 | 1 | 0 | 7 | 4 | +17 |
| Jamal Murray | 38 | 23 | 9-19 | 5-11 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | +11 |
| Christian Braun | 36 | 15 | 6-13 | 3-8 | 0-0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | +15 |
| Marvin Bagley III | 19 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| Bryce Hopkins | 14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 |
| DeMar DeRozan | 26 | 6 | 1-6 | 0-0 | 4-4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | +2 |
| Tyus Jones | 11 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
