Temporada regular NBA 2026-27 · 6 de noviembre de 2026
Pelicans 109-115 Timberwolves
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 21 | 28 | 30 | 109 | |
| 27 | 30 | 20 | 38 | 115 |
MVP del partido · Minnesota
Jaden McDaniels (Timberwolves)
23 PTS · 6 REB · 5 AST · 2 BLK
Firmó 8/19 en tiros de campo, 2/7 en triples, 5/5 desde la línea y un +5 en 40 minutos.
Cómo se decidió
Minnesota llegó al descanso 57-51 y alcanzó una ventaja máxima de 11 puntos.
Estadísticas de equipo
39/86Tiros de campo38/88
45,3%% de campo43,2%
10/24Triples12/39
41,7%% de triples30,8%
21/26Tiros libres27/37
80,8%% tiros libres73,0%
41Rebotes49
12Rebotes ofensivos17
25Asistencias23
4Tapones6
7Robos5
13Pérdidas11
22Puntos tras pérdida14
30Contraataque11
54Puntos en la pintura50
7Ventaja máxima11
Box score
| New Orleans Pelicans | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zion Williamson | 36 | 13 | 5-10 | 0-0 | 3-4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Trey Murphy III | 34 | 10 | 3-7 | 1-5 | 3-3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Karlo Matkovic | 18 | 18 | 7-13 | 4-8 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -6 |
| Dejounte Murray | 35 | 7 | 3-11 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -7 |
| Jeremiah Fears | 36 | 24 | 9-16 | 0-1 | 6-7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| Herbert Jones | 14 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 |
| Saddiq Bey | 31 | 17 | 5-13 | 3-6 | 4-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Trendon Watford | 19 | 12 | 4-7 | 1-1 | 3-4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +2 |
| Derik Queen | 10 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -2 |
| Bennedict Mathurin | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Minnesota Timberwolves | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 40 | 23 | 8-19 | 2-7 | 5-5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | +5 |
| Jonathan Kuminga | 34 | 17 | 5-12 | 1-6 | 6-12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | +14 |
| Rudy Gobert | 25 | 8 | 4-5 | 0-0 | 0-2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +10 |
| Ayo Dosunmu | 39 | 26 | 8-14 | 4-6 | 6-6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | -2 |
| LaMelo Ball | 35 | 22 | 7-15 | 3-8 | 5-5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | +23 |
| Trey Lyles | 29 | 5 | 2-7 | 0-4 | 1-2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Joan Beringer | 7 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| Jaylen Clark | 21 | 8 | 3-9 | 1-3 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| Bones Hyland | 10 | 4 | 1-7 | 1-5 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
