Temporada regular NBA 2026-27 · 16 de noviembre de 2026
Pelicans 115-94 Warriors
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 26 | 32 | 22 | 115 | |
| 11 | 25 | 29 | 29 | 94 |
MVP del partido · New Orleans
Jeremiah Fears (Pelicans)
19 PTS · 10 REB · 10 AST
Firmó 6/13 en tiros de campo, 1/4 en triples, 6/7 desde la línea y un +22 en 29 minutos. Se fue con un doble-doble.
Acento hispano · Golden State
Al Horford (Warriors)
0 PTS · 5 REB · 3 BLK
Firmó 0/4 en tiros de campo, 0/2 en triples y un -17 en 14 minutos.
Cómo se decidió
New Orleans llegó al descanso 61-36 y alcanzó una ventaja máxima de 31 puntos. Además, New Orleans capturó 20 rebotes ofensivos y forzó 15 pérdidas a Golden State.
La crónica del partido
Pelicans 115-94 Warriors: Jeremiah Fears firma su primer triple-doble, Nueva Orleans corta seis derrotas y Yaxel Lendeborg anota 28
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
41/98Tiros de campo28/84
41,8%% de campo33,3%
15/40Triples11/46
37,5%% de triples23,9%
18/24Tiros libres27/30
75,0%% tiros libres90,0%
58Rebotes50
20Rebotes ofensivos14
25Asistencias21
5Tapones9
10Robos5
10Pérdidas15
27Puntos tras pérdida12
24Contraataque14
44Puntos en la pintura32
31Ventaja máxima0
Box score
| New Orleans Pelicans | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Jones | 24 | 8 | 3-11 | 2-6 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | +20 |
| Zion Williamson | 25 | 16 | 6-13 | 0-0 | 4-5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | +26 |
| Saddiq Bey | 33 | 23 | 8-15 | 5-8 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +28 |
| Yves Missi | 23 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | +15 |
| Jeremiah Fears | 29 | 19 | 6-13 | 1-4 | 6-7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | +22 |
| Julian Reese | 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Malik Dia | 5 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 |
| Karlo Matkovic | 20 | 3 | 1-7 | 0-4 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +15 |
| Derik Queen | 21 | 17 | 6-9 | 4-5 | 1-2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Jordan Poole | 31 | 11 | 3-8 | 1-5 | 4-6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | +7 |
| Jaron Pierre Jr. | 19 | 10 | 4-10 | 2-7 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| AJ Johnson | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| Golden State Warriors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green | 25 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | -13 |
| Yaxel Lendeborg | 33 | 28 | 9-23 | 2-9 | 8-8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | -30 |
| Al Horford | 14 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -17 |
| LJ Cryer | 24 | 7 | 2-10 | 1-8 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| Brandin Podziemski | 30 | 15 | 3-8 | 3-7 | 6-7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | +1 |
| Georges Niang | 14 | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -16 |
| Graham Ike | 8 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 |
| Malevy Leons | 6 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| Gui Santos | 19 | 12 | 2-6 | 1-3 | 7-8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| Charles Bassey | 16 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| Gary Payton II | 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| De'Anthony Melton | 21 | 8 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -20 |
| Will Richard | 23 | 11 | 4-11 | 2-6 | 1-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | -8 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
