Temporada regular NBA 2026-27 · 4 de noviembre de 2026
Pistons 106-112 76ers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 33 | 31 | 106 | |
| 29 | 27 | 35 | 21 | 112 |
MVP del partido · Philadelphia
Joel Embiid (76ers)
26 PTS · 15 REB · 2 AST · 1 ROB
Firmó 8/18 en tiros de campo, 0/3 en triples, 10/10 desde la línea y un -6 en 33 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Philadelphia llegó al descanso 56-42 y alcanzó una ventaja máxima de 18 puntos.
La crónica del partido
Pistons 106-112 76ers: Jaylen Brown anota 30 y tapona a Cade en el último minuto, y LeBron se convierte en el primer jugador con 16.000 canastas
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
38/83Tiros de campo39/86
45,8%% de campo45,3%
12/34Triples9/24
35,3%% de triples37,5%
18/23Tiros libres25/28
78,3%% tiros libres89,3%
41Rebotes48
4Rebotes ofensivos9
25Asistencias23
6Tapones2
5Robos6
12Pérdidas12
17Puntos tras pérdida15
22Contraataque14
46Puntos en la pintura44
6Ventaja máxima18
Box score
| Detroit Pistons | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | 37 | 27 | 8-12 | 7-11 | 4-6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +4 |
| John Collins | 26 | 16 | 7-9 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| Paul Reed | 30 | 8 | 4-14 | 0-1 | 0-0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | +7 |
| Cade Cunningham | 40 | 26 | 9-22 | 1-9 | 7-7 | 7 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| Ausar Thompson | 34 | 11 | 4-10 | 0-0 | 3-4 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Tolu Smith | 5 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -7 |
| Ronald Holland II | 12 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -21 |
| Javonte Green | 15 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| Kevin Huerter | 20 | 8 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 |
| Daniss Jenkins | 21 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 |
| Philadelphia 76ers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | 33 | 13 | 5-10 | 1-2 | 2-2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | +1 |
| Joel Embiid | 33 | 26 | 8-18 | 0-3 | 10-10 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | -6 |
| Jaylen Brown | 37 | 30 | 11-19 | 3-5 | 5-7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +6 |
| Tyrese Maxey | 34 | 19 | 5-16 | 3-7 | 6-6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| VJ Edgecombe | 35 | 11 | 5-11 | 1-3 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | +2 |
| Dean Wade | 22 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| Adem Bona | 15 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +9 |
| Kentavious Caldwell-Pope | 21 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +9 |
| Anfernee Simons | 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +6 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
