Temporada regular NBA 2026-27 · 20 de octubre de 2026
Pistons 121-113 Celtics
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 37 | 39 | 121 | |
| 28 | 30 | 30 | 25 | 113 |
MVP del partido · Boston
Paul George (Celtics)
38 PTS · 5 REB · 3 AST · 5 ROB
Firmó 12/21 en tiros de campo, 7/12 en triples, 7/8 desde la línea y un +9 en 31 minutos.
Cómo se decidió
Boston llegó al descanso 58-45 y alcanzó una ventaja máxima de 22 puntos. Detroit le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 37-30 y el último 39-25.
La crónica del partido
Pistons 121-113 Celtics: Detroit remonta 22 puntos y estropea los 38 de Paul George en su debut
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
39/86Tiros de campo40/88
45,3%% de campo45,5%
15/40Triples17/42
37,5%% de triples40,5%
28/32Tiros libres16/21
87,5%% tiros libres76,2%
49Rebotes39
14Rebotes ofensivos12
27Asistencias28
5Tapones5
7Robos10
17Pérdidas14
17Puntos tras pérdida21
17Contraataque11
44Puntos en la pintura34
13Ventaja máxima22
Box score
| Detroit Pistons | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | 28 | 21 | 5-10 | 5-9 | 6-8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | +5 |
| John Collins | 25 | 6 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -13 |
| Jalen Duren | 28 | 22 | 8-13 | 0-0 | 6-7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Cade Cunningham | 35 | 22 | 8-18 | 1-6 | 5-5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 | 0 | -1 |
| Ausar Thompson | 33 | 11 | 4-8 | 0-1 | 3-3 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | +12 |
| Paul Reed | 17 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | +12 |
| Ronald Holland II | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 |
| Javonte Green | 18 | 19 | 5-10 | 5-8 | 4-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +21 |
| Kevin Huerter | 18 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Isaiah Joe | 19 | 8 | 2-9 | 2-7 | 2-3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daniss Jenkins | 15 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | +4 |
| Boston Celtics | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul George | 31 | 38 | 12-21 | 7-12 | 7-8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | +9 |
| Jayson Tatum | 38 | 13 | 6-23 | 0-7 | 1-1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 |
| Mitchell Robinson | 18 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | -8 |
| Derrick White | 36 | 17 | 7-13 | 3-7 | 0-0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | -4 |
| Jordan Walsh | 13 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Hauser | 18 | 11 | 4-7 | 3-5 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | +5 |
| Luka Garza | 8 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -9 |
| Neemias Queta | 22 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | +7 |
| Payton Pritchard | 28 | 17 | 4-9 | 2-5 | 7-8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| Baylor Scheierman | 18 | 8 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10 |
| Hugo Gonzalez | 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
