Temporada regular NBA 2026-27 · 28 de octubre de 2026
Pistons 97-89 Hornets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23 | 32 | 21 | 97 | |
| 22 | 29 | 19 | 19 | 89 |
MVP del partido · Detroit
Cade Cunningham (Pistons)
30 PTS · 5 REB · 7 AST · 2 ROB
Firmó 10/22 en tiros de campo, 4/9 en triples, 6/8 desde la línea en 39 minutos.
Cómo se decidió
Charlotte llegó al descanso 51-44 y alcanzó una ventaja máxima de 12 puntos. Detroit le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 32-19 y el último 21-19. Además, Detroit forzó 23 pérdidas a Charlotte.
La crónica del partido
Pistons 97-89 Hornets: Cade Cunningham anota 30 y Brandon Miller, 31
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
34/76Tiros de campo31/71
44,7%% de campo43,7%
13/33Triples12/35
39,4%% de triples34,3%
16/20Tiros libres15/19
80,0%% tiros libres78,9%
33Rebotes45
7Rebotes ofensivos9
26Asistencias17
3Tapones5
13Robos7
13Pérdidas23
21Puntos tras pérdida21
10Contraataque14
36Puntos en la pintura32
10Ventaja máxima12
Box score
| Detroit Pistons | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | 32 | 13 | 4-13 | 3-8 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | +6 |
| John Collins | 18 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -10 |
| Paul Reed | 38 | 16 | 5-7 | 2-2 | 4-4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | +6 |
| Cade Cunningham | 39 | 30 | 10-22 | 4-9 | 6-8 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ausar Thompson | 29 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | +5 |
| Taurean Prince | 6 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Tolu Smith | 1 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Ronald Holland II | 12 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +2 |
| Javonte Green | 21 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | +23 |
| Kevin Huerter | 19 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Daniss Jenkins | 24 | 14 | 6-10 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | +11 |
| Charlotte Hornets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Diabate | 35 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | -9 |
| Brandon Miller | 38 | 31 | 12-26 | 3-10 | 4-5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | +1 |
| Naz Reid | 13 | 7 | 2-6 | 1-1 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 |
| Dennis Schroder | 34 | 14 | 6-10 | 2-3 | 0-0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | +3 |
| Sion James | 23 | 5 | 1-6 | 1-6 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 |
| Royce O'Neale | 34 | 9 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| Tidjane Salaun | 12 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 |
| Ryan Kalkbrenner | 13 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | +1 |
| Grayson Allen | 30 | 9 | 2-8 | 2-6 | 3-4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | -14 |
| Christian Anderson | 9 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
