Temporada regular NBA 2026-27 · 8 de noviembre de 2026
Pistons 116-121 Lakers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 34 | 33 | 35 | 116 | |
| 38 | 23 | 27 | 33 | 121 |
MVP del partido · Los Angeles
Austin Reaves (Lakers)
43 PTS · 5 REB · 4 AST
Firmó 14/27 en tiros de campo, 4/6 en triples, 11/11 desde la línea y un +21 en 37 minutos.
Cómo se decidió
Los Angeles llegó al descanso 61-48 y alcanzó una ventaja máxima de 26 puntos. Además, Los Angeles anotó 58 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Lakers 121-116 Pistons: Austin Reaves anota 43 puntos sin Luka Doncic, de baja por molestias en la espalda, y los Lakers suman cinco seguidas
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
42/94Tiros de campo42/84
44,7%% de campo50,0%
19/48Triples11/28
39,6%% de triples39,3%
13/20Tiros libres26/33
65,0%% tiros libres78,8%
43Rebotes44
18Rebotes ofensivos12
27Asistencias19
7Tapones6
10Robos6
12Pérdidas14
21Puntos tras pérdida23
16Contraataque13
46Puntos en la pintura58
0Ventaja máxima26
Box score
| Detroit Pistons | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | 27 | 12 | 4-12 | 3-11 | 1-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | +7 |
| John Collins | 32 | 8 | 3-7 | 1-2 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -13 |
| Paul Reed | 20 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -8 |
| Cade Cunningham | 38 | 14 | 6-15 | 1-6 | 1-2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 5 | -15 |
| Ausar Thompson | 24 | 7 | 3-9 | 0-0 | 1-2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -16 |
| Ronald Holland II | 14 | 5 | 1-5 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| Javonte Green | 17 | 7 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| Kevin Huerter | 35 | 24 | 9-14 | 4-8 | 2-3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | +9 |
| Daniss Jenkins | 32 | 31 | 9-17 | 8-15 | 5-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | +22 |
| Los Angeles Lakers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake LaRavia | 29 | 5 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 |
| Walker Kessler | 29 | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-3 | 16 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | +5 |
| Matisse Thybulle | 28 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Austin Reaves | 37 | 43 | 14-27 | 4-6 | 11-11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | +21 |
| Quentin Grimes | 32 | 12 | 4-12 | 2-5 | 2-4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 |
| Jarred Vanderbilt | 14 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | +2 |
| Sandro Mamukelashvili | 18 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| Ziaire Williams | 21 | 17 | 6-10 | 4-8 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +7 |
| Adou Thiero | 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| Collin Sexton | 24 | 17 | 5-10 | 0-2 | 7-8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
