Pretemporada NBA 2026-27 · 5 de octubre de 2026
Pistons 109-107 Suns
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 29 | 34 | 25 | 109 | |
| 35 | 33 | 16 | 23 | 107 |
MVP del partido · Detroit
Ronald Holland II (Pistons)
14 PTS · 4 REB · 1 AST · 2 BLK
Firmó 4/12 en tiros de campo, 1/4 en triples, 5/8 desde la línea y un -1 en 24 minutos.
Cómo se decidió
Phoenix llegó al descanso 68-50 y alcanzó una ventaja máxima de 19 puntos. Detroit le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 34-16 y el último 25-23. Además, Detroit forzó 29 pérdidas a Phoenix.
Estadísticas de equipo
35/79Tiros de campo38/78
44,3%% de campo48,7%
13/36Triples14/35
36,1%% de triples40,0%
26/41Tiros libres17/33
63,4%% tiros libres51,5%
35Rebotes47
13Rebotes ofensivos14
17Asistencias19
8Tapones2
21Robos12
20Pérdidas29
37Puntos tras pérdida23
12Contraataque12
38Puntos en la pintura40
6Ventaja máxima19
Box score
| Detroit Pistons | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | 13 | 9 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -8 |
| John Collins | 17 | 10 | 5-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| Paul Reed | 21 | 10 | 2-6 | 0-0 | 6-6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| Cade Cunningham | 16 | 10 | 3-8 | 2-4 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -14 |
| Ausar Thompson | 18 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 |
| Taurean Prince | 11 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +14 |
| Tolu Smith | 16 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +13 |
| Brice Williams | 6 | 3 | 0-1 | 0-1 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Ronald Holland II | 24 | 14 | 4-12 | 1-4 | 5-8 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | -1 |
| Isaac Jones | 7 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -4 |
| Javonte Green | 13 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 |
| Kevin Huerter | 18 | 4 | 0-2 | 0-1 | 4-5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | -3 |
| Isaiah Joe | 18 | 7 | 2-8 | 1-6 | 2-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| Chaz Lanier | 14 | 5 | 1-4 | 1-4 | 2-4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| Daniss Jenkins | 18 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +15 |
| Ebuka Okorie | 10 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| Phoenix Suns | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 16 | 11 | 4-7 | 2-4 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +18 |
| Miles Bridges | 14 | 8 | 3-8 | 1-3 | 1-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | +9 |
| Oso Ighodaro | 14 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +9 |
| Devin Booker | 16 | 13 | 4-7 | 1-4 | 4-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | +18 |
| Jalen Green | 15 | 11 | 3-6 | 1-4 | 4-6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +10 |
| Haywood Highsmith | 16 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -16 |
| Ryan Dunn | 16 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -10 |
| Koa Peat | 12 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -9 |
| Rasheer Fleming | 19 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | -9 |
| Duop Reath | 9 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 |
| Khaman Maluach | 17 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +2 |
| Luke Kennard | 15 | 9 | 3-5 | 1-3 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| Jordan Goodwin | 11 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| Collin Gillespie | 17 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | +6 |
| Jamaree Bouyea | 17 | 9 | 3-9 | 2-5 | 1-3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | -19 |
| Kennedy Chandler | 9 | 8 | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Pat Spencer | 7 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -8 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
