Temporada regular NBA 2026-27 · 9 de noviembre de 2026
Pistons 122-111 Wizards
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 37 | 35 | 19 | 122 | |
| 32 | 26 | 29 | 24 | 111 |
MVP del partido · Washington
Anthony Davis (Wizards)
44 PTS · 13 REB · 1 AST · 1 ROB
Firmó 16/21 en tiros de campo, 2/4 en triples, 10/11 desde la línea y un -10 en 34 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Detroit llegó al descanso 68-58 y alcanzó una ventaja máxima de 19 puntos. Además, Detroit forzó 18 pérdidas a Washington.
La crónica del partido
Pistons 122-111 Wizards: Anthony Davis anota 44 puntos con 13 rebotes, pero John Collins y Daniss Jenkins dan la victoria a Detroit
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
43/91Tiros de campo41/89
47,3%% de campo46,1%
8/31Triples9/36
25,8%% de triples25,0%
28/31Tiros libres20/28
90,3%% tiros libres71,4%
45Rebotes46
11Rebotes ofensivos14
31Asistencias16
6Tapones4
11Robos7
10Pérdidas18
16Puntos tras pérdida13
19Contraataque4
58Puntos en la pintura50
19Ventaja máxima1
Box score
| Detroit Pistons | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | 34 | 22 | 6-11 | 4-8 | 6-7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +12 |
| John Collins | 28 | 24 | 9-13 | 2-3 | 4-4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | +12 |
| Cade Cunningham | 27 | 17 | 7-16 | 0-4 | 3-3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | +11 |
| Ausar Thompson | 28 | 8 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | +9 |
| Daniss Jenkins | 36 | 22 | 7-16 | 2-6 | 6-6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | +5 |
| Paul Reed | 21 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | +2 |
| Ronald Holland II | 15 | 1 | 0-4 | 0-3 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| Isaac Jones | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Javonte Green | 11 | 7 | 3-5 | 0-2 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Kevin Huerter | 33 | 12 | 5-12 | 0-5 | 2-3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +15 |
| Chaz Lanier | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Ebuka Okorie | 6 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington Wizards | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Davis | 34 | 44 | 16-21 | 2-4 | 10-11 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | -10 |
| AJ Dybantsa | 37 | 21 | 8-17 | 1-4 | 4-6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | -12 |
| Kyshawn George | 35 | 12 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | -9 |
| Alex Sarr | 25 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -15 |
| Trae Young | 38 | 20 | 6-17 | 3-10 | 5-9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | -13 |
| Anthony Gill | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Felix Okpara | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Deandre Ayton | 13 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tre Mann | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Bub Carrington | 19 | 4 | 1-4 | 1-3 | 1-2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 |
| Will Riley | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Tre Johnson | 29 | 2 | 1-8 | 0-6 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | -5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
