Pretemporada NBA 2026-27 · 8 de octubre de 2026
Spurs 116-123 Hawks
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 30 | 26 | 21 | 116 | |
| 20 | 42 | 31 | 30 | 123 |
MVP del partido · Atlanta
Kingston Flemings (Hawks)
15 PTS · 3 REB · 5 AST · 3 ROB
Firmó 6/8 en tiros de campo, 2/4 en triples, 1/2 desde la línea y un +8 en 20 minutos.
Cómo se decidió
San Antonio llegó al descanso 69-62 y alcanzó una ventaja máxima de 23 puntos. Atlanta le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 31-26 y el último 30-21. Además, Atlanta forzó 21 pérdidas a San Antonio.
Estadísticas de equipo
37/80Tiros de campo46/103
46,3%% de campo44,7%
14/37Triples18/46
37,8%% de triples39,1%
28/35Tiros libres13/16
80,0%% tiros libres81,3%
49Rebotes43
13Rebotes ofensivos16
20Asistencias30
6Tapones5
7Robos12
21Pérdidas10
16Puntos tras pérdida30
16Contraataque20
42Puntos en la pintura52
23Ventaja máxima12
Box score
| San Antonio Spurs | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie | 18 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| Victor Wembanyama | 17 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| Devin Vassell | 18 | 12 | 4-8 | 2-4 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Stephon Castle | 18 | 14 | 5-8 | 1-1 | 3-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Dylan Harper | 19 | 16 | 5-7 | 3-5 | 3-4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| Harrison Barnes | 17 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | +3 |
| Keldon Johnson | 19 | 3 | 0-2 | 0-2 | 3-4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | +16 |
| David Jones Garcia | 15 | 14 | 4-9 | 1-3 | 5-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| Carter Bryant | 23 | 11 | 3-8 | 2-5 | 3-4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -5 |
| Luke Kornet | 15 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 |
| Tarris Reed Jr. | 17 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -14 |
| Jordan McLaughlin | 13 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| Jon Elmore | 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 |
| RJ Davis | 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| Taelon Peter | 9 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Ja'Kobi Gillespie | 9 | 8 | 3-6 | 1-3 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| Atlanta Hawks | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onyeka Okongwu | 22 | 13 | 5-11 | 2-5 | 1-2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 |
| CJ McCollum | 19 | 14 | 5-11 | 4-6 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Nickeil Alexander-Walker | 23 | 7 | 2-8 | 1-5 | 2-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 |
| Aaron Wiggins | 24 | 10 | 2-8 | 2-5 | 4-4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 |
| Dyson Daniels | 21 | 13 | 6-16 | 1-3 | 0-0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| Dorian Finney-Smith | 8 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| Corey Kispert | 21 | 10 | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Jalen Wilson | 14 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| Cameron Corhen | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asa Newell | 14 | 16 | 5-8 | 1-3 | 5-6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +21 |
| Zuby Ejiofor | 14 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | +2 |
| Jock Landale | 14 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -5 |
| RayJ Dennis | 12 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +9 |
| Kobe Johnson | 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| Kingston Flemings | 20 | 15 | 6-8 | 2-4 | 1-2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | +8 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
