Pretemporada NBA 2026-27 · 16 de octubre de 2026
Spurs 126-97 Kings
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 30 | 25 | 126 | |
| 18 | 19 | 35 | 25 | 97 |
MVP del partido · San Antonio
Victor Wembanyama (Spurs)
14 PTS · 8 REB · 2 AST · 2 BLK
Firmó 5/9 en tiros de campo, 0/2 en triples, 4/4 desde la línea y un +32 en 17 minutos.
Cómo se decidió
San Antonio llegó al descanso 71-37 y alcanzó una ventaja máxima de 37 puntos. Además, San Antonio capturó 19 rebotes ofensivos y metió 17 triples por 6.
Estadísticas de equipo
44/98Tiros de campo34/82
44,9%% de campo41,5%
17/51Triples6/25
33,3%% de triples24,0%
21/28Tiros libres23/34
75,0%% tiros libres67,6%
61Rebotes38
19Rebotes ofensivos7
27Asistencias19
6Tapones2
8Robos13
19Pérdidas20
25Puntos tras pérdida18
22Contraataque26
52Puntos en la pintura50
37Ventaja máxima2
Box score
| San Antonio Spurs | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 17 | 14 | 5-9 | 0-2 | 4-4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | +32 |
| De'Aaron Fox | 22 | 16 | 5-9 | 2-5 | 4-4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | +33 |
| Devin Vassell | 22 | 12 | 5-10 | 2-6 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | +26 |
| Stephon Castle | 23 | 13 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | +32 |
| Dylan Harper | 21 | 19 | 7-12 | 3-6 | 2-4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | +20 |
| Harrison Barnes | 13 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Keldon Johnson | 20 | 15 | 4-9 | 1-3 | 6-9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| Julian Champagnie | 17 | 9 | 3-11 | 3-10 | 0-1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | +13 |
| David Jones Garcia | 10 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| Carter Bryant | 17 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +7 |
| Maliq Brown | 10 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Luke Kornet | 13 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Tarris Reed Jr. | 14 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Jordan McLaughlin | 10 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| Ja'Kobi Gillespie | 10 | 11 | 3-6 | 3-4 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| Sacramento Kings | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domantas Sabonis | 30 | 14 | 4-9 | 1-2 | 5-10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | -25 |
| Keegan Murray | 17 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -24 |
| Zach LaVine | 30 | 20 | 6-12 | 1-5 | 7-7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | -21 |
| Ben Simmons | 26 | 14 | 5-9 | 0-0 | 4-4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | -21 |
| Darius Acuff Jr. | 19 | 13 | 5-12 | 1-2 | 2-4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -26 |
| De'Andre Hunter | 20 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Precious Achiuwa | 22 | 13 | 6-7 | 0-1 | 1-3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 |
| Alex Karaban | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| Jonathan Mogbo | 12 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daeqwon Plowden | 4 | 5 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Tristen Newton | 12 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nique Clifford | 18 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +6 |
| Emanuel Sharp | 25 | 3 | 1-9 | 0-5 | 1-2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | -14 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
