Pretemporada NBA 2026-27 · 14 de octubre de 2026
Spurs 123-103 Suns
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 38 | 32 | 31 | 123 | |
| 23 | 26 | 26 | 28 | 103 |
MVP del partido · San Antonio
Victor Wembanyama (Spurs)
19 PTS · 4 REB · 3 AST · 4 BLK
Firmó 9/14 en tiros de campo, 0/3 en triples, 1/1 desde la línea y un +19 en 23 minutos.
Cómo se decidió
San Antonio llegó al descanso 60-49 y alcanzó una ventaja máxima de 25 puntos. Además, San Antonio metió 13 triples por 7.
Estadísticas de equipo
40/81Tiros de campo42/92
49,4%% de campo45,7%
13/35Triples7/31
37,1%% de triples22,6%
30/35Tiros libres12/15
85,7%% tiros libres80,0%
50Rebotes36
12Rebotes ofensivos8
26Asistencias25
10Tapones8
10Robos11
21Pérdidas15
21Puntos tras pérdida20
11Contraataque18
48Puntos en la pintura64
25Ventaja máxima6
Box score
| San Antonio Spurs | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 23 | 19 | 9-14 | 0-3 | 1-1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | +19 |
| De'Aaron Fox | 19 | 9 | 3-5 | 2-2 | 1-1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +13 |
| Devin Vassell | 25 | 12 | 5-10 | 1-6 | 1-1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | +19 |
| Stephon Castle | 24 | 18 | 2-5 | 0-2 | 14-15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | +24 |
| Dylan Harper | 23 | 9 | 4-11 | 1-2 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +16 |
| Harrison Barnes | 20 | 7 | 1-5 | 1-4 | 4-4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| David Jones Garcia | 17 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| Carter Bryant | 20 | 16 | 4-7 | 4-7 | 4-4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Maliq Brown | 14 | 8 | 2-2 | 1-1 | 3-5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Tarris Reed Jr. | 21 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | -3 |
| Jordan McLaughlin | 11 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| Jon Elmore | 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| Ja'Kobi Gillespie | 15 | 13 | 4-11 | 3-7 | 2-4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| Phoenix Suns | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haywood Highsmith | 21 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ryan Dunn | 23 | 15 | 6-6 | 0-0 | 3-3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | +2 |
| Khaman Maluach | 13 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | +9 |
| Luke Kennard | 14 | 4 | 2-8 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Jamaree Bouyea | 28 | 15 | 7-11 | 1-2 | 0-1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | -12 |
| CJ Huntley | 12 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 |
| Phillip Wheeler | 12 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Koa Peat | 16 | 10 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | -15 |
| Rasheer Fleming | 18 | 8 | 4-10 | 0-4 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -23 |
| Duop Reath | 19 | 8 | 3-10 | 2-8 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -31 |
| Jordan Goodwin | 14 | 0 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 |
| Kennedy Chandler | 15 | 10 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | -4 |
| Koby Brea | 17 | 7 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| Pat Spencer | 20 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | -13 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
