Temporada regular NBA 2026-27 · 31 de octubre de 2026
Spurs 121-111 Timberwolves
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 26 | 33 | 28 | 121 | |
| 28 | 33 | 27 | 23 | 111 |
MVP del partido · San Antonio
Victor Wembanyama (Spurs)
43 PTS · 7 REB · 4 AST · 6 BLK
Firmó 17/34 en tiros de campo, 3/8 en triples, 6/9 desde la línea y un +11 en 34 minutos.
Cómo se decidió
Minnesota llegó al descanso 61-60. San Antonio le dio la vuelta tras el descanso: ganó el tercer cuarto 33-27 y el último 28-23.
La crónica del partido
Spurs 121-111 Timberwolves: Victor Wembanyama anota 43 puntos, pone 6 tapones y San Antonio encadena cuatro victorias
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
43/87Tiros de campo40/93
49,4%% de campo43,0%
10/27Triples9/33
37,0%% de triples27,3%
25/31Tiros libres22/26
80,6%% tiros libres84,6%
49Rebotes38
16Rebotes ofensivos13
24Asistencias23
9Tapones2
6Robos11
15Pérdidas14
18Puntos tras pérdida29
13Contraataque20
60Puntos en la pintura52
13Ventaja máxima7
Box score
| San Antonio Spurs | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Wembanyama | 34 | 43 | 17-34 | 3-8 | 6-9 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | +11 |
| De'Aaron Fox | 35 | 22 | 8-10 | 0-1 | 6-7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | +23 |
| Devin Vassell | 34 | 9 | 2-6 | 0-1 | 5-6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| Stephon Castle | 22 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -2 |
| Dylan Harper | 39 | 25 | 9-17 | 2-5 | 5-6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | +10 |
| Keldon Johnson | 24 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +9 |
| Julian Champagnie | 27 | 12 | 3-7 | 3-7 | 3-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | +3 |
| Carter Bryant | 11 | 6 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Luke Kornet | 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Minnesota Timberwolves | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 39 | 19 | 7-17 | 2-5 | 3-4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| Jonathan Kuminga | 40 | 19 | 8-19 | 2-6 | 1-1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Joan Beringer | 34 | 12 | 4-8 | 0-0 | 4-5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -7 |
| Ayo Dosunmu | 38 | 27 | 11-17 | 2-5 | 3-3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | +1 |
| LaMelo Ball | 20 | 10 | 2-10 | 0-4 | 6-6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 5 | 6 | -9 |
| Trey Lyles | 17 | 6 | 1-3 | 1-3 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 |
| Jaylen Clark | 20 | 10 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Terrence Shannon Jr. | 18 | 2 | 1-8 | 0-4 | 0-1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| Bones Hyland | 14 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -10 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
