Temporada regular NBA 2026-27 · 10 de noviembre de 2026
Suns 133-110 Clippers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 35 | 35 | 34 | 133 | |
| 18 | 29 | 25 | 38 | 110 |
MVP del partido · Phoenix
Collin Gillespie (Suns)
12 PTS · 2 REB · 8 AST · 1 ROB
Firmó 4/9 en tiros de campo, 4/9 en triples y un +8 en 22 minutos.
Acento hispano · LA
Baba Miller (Clippers)
13 PTS · 4 REB · 1 BLK
Firmó 4/4 en tiros de campo, 1/1 en triples, 4/6 desde la línea y un +9 en 16 minutos.
Cómo se decidió
Phoenix llegó al descanso 64-47 y alcanzó una ventaja máxima de 32 puntos. Además, Phoenix metió 22 triples por 15.
La crónica del partido
Suns 133-110 Clippers: Jordan Goodwin mete 6 triples en 14 minutos y Baba Miller anota 13 sin fallar en la derrota de Los Ángeles
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
49/88Tiros de campo38/90
55,7%% de campo42,2%
22/43Triples15/44
51,2%% de triples34,1%
13/20Tiros libres19/26
65,0%% tiros libres73,1%
48Rebotes37
8Rebotes ofensivos10
32Asistencias28
1Tapones2
4Robos10
18Pérdidas12
23Puntos tras pérdida25
10Contraataque21
44Puntos en la pintura44
32Ventaja máxima3
Box score
| Phoenix Suns | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 22 | 8 | 4-12 | 0-4 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +16 |
| Miles Bridges | 18 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +11 |
| Oso Ighodaro | 20 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | +18 |
| Devin Booker | 29 | 17 | 6-14 | 2-6 | 3-4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | +20 |
| Jalen Green | 21 | 13 | 5-7 | 3-4 | 0-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +15 |
| Ryan Dunn | 25 | 10 | 4-5 | 1-2 | 1-2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +10 |
| Koa Peat | 6 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Rasheer Fleming | 12 | 4 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| Khaman Maluach | 22 | 11 | 4-5 | 0-1 | 3-3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | +2 |
| Luke Kennard | 22 | 14 | 5-7 | 3-5 | 1-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | +12 |
| Jordan Goodwin | 14 | 18 | 6-7 | 6-7 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +11 |
| Collin Gillespie | 22 | 12 | 4-9 | 4-9 | 0-0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | +8 |
| Jamaree Bouyea | 8 | 7 | 2-2 | 0-0 | 3-3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| LA Clippers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Jones Jr. | 24 | 11 | 4-8 | 2-5 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | -19 |
| Rui Hachimura | 23 | 13 | 4-10 | 3-5 | 2-3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -17 |
| Brook Lopez | 19 | 8 | 3-7 | 1-2 | 1-3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| Kris Dunn | 19 | 3 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 |
| Darius Garland | 25 | 13 | 5-12 | 1-6 | 2-2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | -21 |
| Isaiah Jackson | 16 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -16 |
| Baba Miller | 16 | 13 | 4-4 | 1-1 | 4-6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +9 |
| Max Strus | 22 | 12 | 5-12 | 2-8 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| Jalen Pickett | 8 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Kobe Sanders | 26 | 9 | 2-6 | 1-4 | 4-4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | -9 |
| Gradey Dick | 19 | 10 | 4-9 | 1-4 | 1-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Keaton Wagler | 23 | 11 | 3-12 | 1-7 | 4-5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -12 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
