Temporada regular NBA 2026-27 · 12 de noviembre de 2026
Suns 101-96 Hornets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 27 | 17 | 29 | 101 | |
| 22 | 28 | 26 | 20 | 96 |
MVP del partido · Phoenix
Devin Booker (Suns)
30 PTS · 1 REB · 7 AST · 1 BLK
Firmó 12/20 en tiros de campo, 4/8 en triples, 2/2 desde la línea y un -9 en 35 minutos.
Cómo se decidió
Phoenix llegó al descanso 55-50 y alcanzó una ventaja máxima de 17 puntos. Además, Phoenix forzó 25 pérdidas a Charlotte.
La crónica del partido
Suns 101-96 Hornets: Devin Booker anota 30 y Miles Bridges gana en su primer partido ante su exequipo
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
38/92Tiros de campo33/80
41,3%% de campo41,3%
13/43Triples14/39
30,2%% de triples35,9%
12/15Tiros libres16/20
80,0%% tiros libres80,0%
31Rebotes52
9Rebotes ofensivos15
23Asistencias24
4Tapones4
11Robos4
7Pérdidas25
38Puntos tras pérdida11
11Contraataque13
38Puntos en la pintura38
17Ventaja máxima5
Box score
| Phoenix Suns | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 30 | 15 | 6-13 | 3-6 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| Miles Bridges | 25 | 11 | 3-9 | 0-4 | 5-5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| Oso Ighodaro | 32 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | +14 |
| Devin Booker | 35 | 30 | 12-20 | 4-8 | 2-2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | -9 |
| Jalen Green | 21 | 12 | 3-9 | 1-4 | 5-6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -16 |
| Ryan Dunn | 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +9 |
| Khaman Maluach | 16 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -7 |
| Luke Kennard | 21 | 8 | 4-9 | 0-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 |
| Jordan Goodwin | 24 | 6 | 2-11 | 2-6 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | +18 |
| Collin Gillespie | 27 | 13 | 5-13 | 3-9 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +12 |
| Charlotte Hornets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moussa Diabate | 32 | 7 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Naz Reid | 34 | 16 | 6-18 | 1-5 | 3-5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | -10 |
| Grayson Allen | 34 | 14 | 5-11 | 4-8 | 0-0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | -4 |
| Coby White | 20 | 21 | 8-16 | 2-7 | 3-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 |
| Sion James | 32 | 3 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | +2 |
| Royce O'Neale | 22 | 7 | 2-5 | 2-5 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| Grant Williams | 16 | 11 | 3-5 | 2-4 | 3-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +11 |
| Tidjane Salaun | 16 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 |
| Ryan Kalkbrenner | 16 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 |
| Christian Anderson | 18 | 13 | 4-9 | 3-6 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
