Temporada regular NBA 2026-27 · 15 de noviembre de 2026
Suns 123-131 Lakers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 30 | 26 | 43 | 123 | |
| 33 | 31 | 40 | 27 | 131 |
MVP del partido · Los Angeles
Luka Doncic (Lakers)
43 PTS · 3 REB · 9 AST · 1 ROB
Firmó 13/28 en tiros de campo, 5/13 en triples, 12/14 desde la línea y un +10 en 36 minutos.
Cómo se decidió
Los Angeles llegó al descanso 64-54 y alcanzó una ventaja máxima de 31 puntos.
La crónica del partido
Lakers 131-123 Suns: Luka Doncic anota 43 sin Reaves y los Lakers suman ocho victorias seguidas
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
43/92Tiros de campo43/86
46,7%% de campo50,0%
13/46Triples16/41
28,3%% de triples39,0%
24/30Tiros libres29/36
80,0%% tiros libres80,6%
42Rebotes40
14Rebotes ofensivos12
29Asistencias25
3Tapones8
4Robos11
16Pérdidas15
25Puntos tras pérdida22
11Contraataque19
50Puntos en la pintura44
0Ventaja máxima31
Box score
| Phoenix Suns | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 22 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -20 |
| Miles Bridges | 24 | 14 | 6-10 | 2-5 | 0-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -21 |
| Oso Ighodaro | 17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | -34 |
| Devin Booker | 28 | 17 | 4-14 | 0-4 | 9-9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -19 |
| Jalen Green | 21 | 9 | 4-11 | 1-6 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | -30 |
| Ryan Dunn | 24 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +18 |
| Koa Peat | 8 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +12 |
| Khaman Maluach | 13 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5 |
| Luke Kennard | 23 | 18 | 7-14 | 3-9 | 1-1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +11 |
| Jordan Goodwin | 31 | 14 | 3-10 | 1-8 | 7-9 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | +23 |
| Collin Gillespie | 28 | 26 | 8-14 | 5-10 | 5-6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +15 |
| Los Angeles Lakers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake LaRavia | 32 | 12 | 4-10 | 2-6 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | +13 |
| Walker Kessler | 32 | 14 | 4-5 | 0-0 | 6-6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | +18 |
| Matisse Thybulle | 26 | 12 | 4-9 | 2-6 | 2-2 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | +30 |
| Luka Doncic | 36 | 43 | 13-28 | 5-13 | 12-14 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | +10 |
| Quentin Grimes | 37 | 22 | 7-10 | 5-6 | 3-4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | +21 |
| Jarred Vanderbilt | 12 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Sandro Mamukelashvili | 21 | 4 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -13 |
| Ziaire Williams | 19 | 6 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -18 |
| Collin Sexton | 24 | 16 | 6-11 | 2-5 | 2-4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -19 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
