Temporada regular NBA 2026-27 · 5 de noviembre de 2026
Suns 117-104 Magic
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 30 | 33 | 21 | 117 | |
| 26 | 25 | 22 | 31 | 104 |
MVP del partido · Phoenix
Devin Booker (Suns)
30 PTS · 1 REB · 8 AST · 3 ROB
Firmó 11/22 en tiros de campo, 4/8 en triples, 4/4 desde la línea y un +16 en 34 minutos.
Cómo se decidió
Phoenix llegó al descanso 63-51 y alcanzó una ventaja máxima de 30 puntos. Además, Phoenix forzó 25 pérdidas a Orlando.
La crónica del partido
Suns 117-104 Magic: Devin Booker anota 30 y Dillon Brooks 24 para cortar una racha de cuatro derrotas de Phoenix, que llegó a ganar de 30
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
45/87Tiros de campo39/81
51,7%% de campo48,1%
17/34Triples13/38
50,0%% de triples34,2%
10/13Tiros libres13/24
76,9%% tiros libres54,2%
33Rebotes48
6Rebotes ofensivos15
30Asistencias28
3Tapones3
14Robos9
14Pérdidas25
36Puntos tras pérdida22
18Contraataque23
40Puntos en la pintura48
30Ventaja máxima6
Box score
| Phoenix Suns | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 29 | 24 | 9-16 | 4-6 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | +12 |
| Miles Bridges | 31 | 18 | 6-10 | 3-6 | 3-3 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | +12 |
| Oso Ighodaro | 24 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | +7 |
| Devin Booker | 34 | 30 | 11-22 | 4-8 | 4-4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | +16 |
| Jalen Green | 24 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | +1 |
| Ryan Dunn | 25 | 11 | 5-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 |
| Koa Peat | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| Duop Reath | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Khaman Maluach | 22 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | +13 |
| Luke Kennard | 21 | 12 | 4-8 | 3-6 | 1-2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | +8 |
| Collin Gillespie | 24 | 6 | 2-9 | 2-5 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | +12 |
| Jamaree Bouyea | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Pat Spencer | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| Orlando Magic | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner | 38 | 15 | 7-13 | 0-1 | 1-4 | 8 | 15 | 4 | 0 | 6 | 3 | -7 |
| Wendell Carter Jr. | 34 | 27 | 10-12 | 2-2 | 5-6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -6 |
| Desmond Bane | 32 | 15 | 5-12 | 3-9 | 2-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 |
| Anthony Black | 31 | 10 | 3-8 | 1-3 | 3-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | -3 |
| Jase Richardson | 26 | 10 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | -4 |
| Jamal Cain | 25 | 5 | 2-9 | 1-6 | 0-1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 |
| Tristan da Silva | 30 | 18 | 6-15 | 4-12 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -15 |
| Nikola Vucevic | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| Goga Bitadze | 8 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +6 |
| Colin Castleton | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Jevon Carter | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Alex Morales | 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
