Temporada regular NBA 2026-27 · 30 de octubre de 2026
Suns 120-127 Nuggets
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 30 | 26 | 27 | 120 | |
| 32 | 39 | 32 | 24 | 127 |
MVP del partido · Denver
Jamal Murray (Nuggets)
39 PTS · 8 REB · 5 AST · 1 BLK
Firmó 10/18 en tiros de campo, 7/9 en triples, 12/15 desde la línea y un +13 en 37 minutos.
Cómo se decidió
Denver llegó al descanso 71-67 y alcanzó una ventaja máxima de 13 puntos.
La crónica del partido
Nuggets 127-120 Suns: Jamal Murray anota 39 y Christian Braun 31, y los dos meten siete triples
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
46/94Tiros de campo42/80
48,9%% de campo52,5%
18/42Triples20/37
42,9%% de triples54,1%
10/11Tiros libres23/30
90,9%% tiros libres76,7%
42Rebotes40
15Rebotes ofensivos12
34Asistencias30
5Tapones3
10Robos11
15Pérdidas18
28Puntos tras pérdida16
11Contraataque14
50Puntos en la pintura32
7Ventaja máxima13
Box score
| Phoenix Suns | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 21 | 22 | 9-12 | 4-6 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -14 |
| Miles Bridges | 37 | 24 | 10-19 | 2-7 | 2-2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | -1 |
| Khaman Maluach | 17 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -15 |
| Devin Booker | 39 | 20 | 7-19 | 3-7 | 3-4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | -14 |
| Jalen Green | 25 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 |
| Oso Ighodaro | 21 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | +4 |
| Ryan Dunn | 11 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Luke Kennard | 12 | 9 | 2-4 | 1-3 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 |
| Jordan Goodwin | 25 | 11 | 4-10 | 3-7 | 0-0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Collin Gillespie | 33 | 16 | 6-11 | 4-8 | 0-0 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | +8 |
| Denver Nuggets | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 29 | 15 | 4-9 | 2-4 | 5-5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | +11 |
| Cameron Johnson | 34 | 12 | 5-13 | 2-8 | 0-2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | +12 |
| Nikola Jokic | 37 | 18 | 8-13 | 0-1 | 2-2 | 7 | 10 | 3 | 0 | 5 | 2 | +6 |
| Jamal Murray | 37 | 39 | 10-18 | 7-9 | 12-15 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | +13 |
| Christian Braun | 37 | 31 | 11-16 | 7-9 | 2-2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| Marvin Bagley III | 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| Trevon Brazile | 19 | 6 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| DeMar DeRozan | 24 | 3 | 1-5 | 0-1 | 1-2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| Tyus Jones | 11 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
