Pretemporada NBA 2026-27 · 10 de octubre de 2026
Suns 102-98 Spurs
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 23 | 27 | 17 | 102 | |
| 25 | 26 | 22 | 25 | 98 |
MVP del partido · Phoenix
Khaman Maluach (Suns)
10 PTS · 15 REB · 3 AST · 1 BLK
Firmó 4/9 en tiros de campo, 1/2 en triples, 1/1 desde la línea y un +14 en 23 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Phoenix llegó al descanso 58-51 y alcanzó una ventaja máxima de 15 puntos.
Estadísticas de equipo
38/87Tiros de campo37/87
43,7%% de campo42,5%
12/39Triples11/34
30,8%% de triples32,4%
14/16Tiros libres13/15
87,5%% tiros libres86,7%
43Rebotes48
12Rebotes ofensivos13
23Asistencias32
6Tapones6
11Robos6
15Pérdidas19
23Puntos tras pérdida14
11Contraataque19
42Puntos en la pintura48
15Ventaja máxima2
Box score
| Phoenix Suns | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 24 | 15 | 4-11 | 1-4 | 6-7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | +10 |
| Ryan Dunn | 19 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +10 |
| Khaman Maluach | 23 | 10 | 4-9 | 1-2 | 1-1 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | +14 |
| Luke Kennard | 25 | 20 | 8-15 | 4-10 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | +11 |
| Jalen Green | 29 | 18 | 7-12 | 3-5 | 1-2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | +12 |
| Haywood Highsmith | 12 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| Oso Ighodaro | 21 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | -4 |
| Koa Peat | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Rasheer Fleming | 19 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 |
| Duop Reath | 4 | 4 | 1-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| Jordan Goodwin | 17 | 8 | 3-7 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +1 |
| Collin Gillespie | 20 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| Jamaree Bouyea | 12 | 4 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| Koby Brea | 9 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| San Antonio Spurs | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie | 25 | 10 | 2-7 | 2-6 | 4-4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| Victor Wembanyama | 22 | 13 | 6-14 | 0-5 | 1-2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | -7 |
| Devin Vassell | 23 | 6 | 2-9 | 1-4 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 |
| Stephon Castle | 21 | 13 | 5-10 | 1-3 | 2-2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| Dylan Harper | 24 | 15 | 6-9 | 1-1 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | -14 |
| Harrison Barnes | 17 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Keldon Johnson | 16 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| David Jones Garcia | 14 | 0 | 0-6 | 0-2 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +3 |
| Carter Bryant | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| Maliq Brown | 10 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| Luke Kornet | 17 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Tarris Reed Jr. | 9 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| Jordan McLaughlin | 9 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | -3 |
| Jon Elmore | 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| RJ Davis | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| Ja'Kobi Gillespie | 11 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
