Temporada regular NBA 2026-27 · 9 de noviembre de 2026
Suns 96-122 Spurs
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 22 | 28 | 96 | |
| 31 | 30 | 32 | 29 | 122 |
MVP del partido · San Antonio
Victor Wembanyama (Spurs)
40 PTS · 11 REB · 3 AST · 9 BLK
Firmó 15/19 en tiros de campo, 2/3 en triples, 8/10 desde la línea y un +30 en 25 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
San Antonio llegó al descanso 61-46 y alcanzó una ventaja máxima de 34 puntos. Además, San Antonio anotó 62 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Spurs 122-96 Suns: Victor Wembanyama firma 40 puntos, 11 rebotes y 9 tapones en 25 minutos y San Antonio suma nueve victorias seguidas
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
35/89Tiros de campo46/90
39,3%% de campo51,1%
9/26Triples11/30
34,6%% de triples36,7%
17/19Tiros libres19/25
89,5%% tiros libres76,0%
35Rebotes55
11Rebotes ofensivos15
21Asistencias30
7Tapones11
3Robos6
7Pérdidas9
10Puntos tras pérdida11
10Contraataque23
48Puntos en la pintura62
1Ventaja máxima34
Box score
| Phoenix Suns | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 26 | 7 | 3-14 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| Miles Bridges | 26 | 7 | 3-9 | 0-4 | 1-1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -18 |
| Oso Ighodaro | 18 | 7 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -19 |
| Devin Booker | 29 | 32 | 10-17 | 3-5 | 9-10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | -8 |
| Jalen Green | 24 | 6 | 2-8 | 0-1 | 2-2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | -21 |
| Ryan Dunn | 23 | 3 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -23 |
| Koa Peat | 6 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Rasheer Fleming | 9 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| Duop Reath | 6 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Khaman Maluach | 20 | 11 | 4-6 | 1-1 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| Luke Kennard | 14 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| Collin Gillespie | 24 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | -22 |
| Jamaree Bouyea | 9 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +5 |
| Pat Spencer | 6 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 |
| San Antonio Spurs | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Champagnie | 27 | 11 | 4-11 | 3-9 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | +2 |
| Victor Wembanyama | 25 | 40 | 15-19 | 2-3 | 8-10 | 11 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | +30 |
| De'Aaron Fox | 29 | 15 | 5-8 | 2-4 | 3-3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | +20 |
| Stephon Castle | 30 | 4 | 2-10 | 0-1 | 0-2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | +13 |
| Dylan Harper | 26 | 17 | 7-10 | 0-2 | 3-5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +30 |
| Harrison Barnes | 21 | 11 | 3-8 | 2-6 | 3-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +22 |
| Keldon Johnson | 26 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +30 |
| David Jones Garcia | 8 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| Carter Bryant | 14 | 8 | 2-4 | 2-2 | 2-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| Luke Kornet | 13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +1 |
| Tarris Reed Jr. | 9 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -5 |
| Jordan McLaughlin | 11 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
