Temporada regular NBA 2026-27 · 24 de octubre de 2026
Suns 131-122 Warriors
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 35 | 45 | 29 | 131 | |
| 25 | 29 | 38 | 30 | 122 |
MVP del partido · Phoenix
Devin Booker (Suns)
43 PTS · 7 REB · 7 AST · 1 BLK
Firmó 17/25 en tiros de campo, 2/7 en triples, 7/8 desde la línea y un +2 en 36 minutos.
Cómo se decidió
Phoenix llegó al descanso 57-54 y alcanzó una ventaja máxima de 16 puntos. Además, Phoenix anotó 60 puntos en la pintura.
La crónica del partido
Suns 131-122 Warriors: Devin Booker anota 43 y Golden State, sin Curry, arranca 0-3 por primera vez desde 2007-08
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
50/86Tiros de campo41/91
58,1%% de campo45,1%
14/37Triples17/39
37,8%% de triples43,6%
17/22Tiros libres23/32
77,3%% tiros libres71,9%
42Rebotes44
9Rebotes ofensivos19
33Asistencias24
5Tapones4
9Robos9
15Pérdidas16
26Puntos tras pérdida12
27Contraataque10
60Puntos en la pintura48
16Ventaja máxima7
Box score
| Phoenix Suns | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 34 | 15 | 6-12 | 1-3 | 2-2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| Miles Bridges | 33 | 16 | 6-11 | 2-5 | 2-2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 |
| Khaman Maluach | 28 | 9 | 2-3 | 1-2 | 4-6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | +8 |
| Devin Booker | 36 | 43 | 17-25 | 2-7 | 7-8 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | +2 |
| Jalen Green | 26 | 12 | 5-10 | 1-3 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -16 |
| Ryan Dunn | 13 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | +12 |
| Duop Reath | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Luke Kennard | 18 | 11 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +15 |
| Jordan Goodwin | 20 | 9 | 4-8 | 1-5 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | +13 |
| Collin Gillespie | 28 | 11 | 4-7 | 2-5 | 1-3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | +16 |
| Golden State Warriors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Ike | 26 | 12 | 5-13 | 0-0 | 2-2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| Gui Santos | 23 | 7 | 1-4 | 1-2 | 4-8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | -13 |
| Yaxel Lendeborg | 36 | 26 | 9-19 | 6-11 | 2-3 | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | +5 |
| Brandon Williams | 24 | 20 | 5-10 | 2-3 | 8-11 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | +5 |
| Will Richard | 31 | 11 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Georges Niang | 23 | 4 | 2-9 | 0-5 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +6 |
| Malevy Leons | 4 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Charles Bassey | 13 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +3 |
| Gary Payton II | 17 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| De'Anthony Melton | 27 | 25 | 8-13 | 4-8 | 5-5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | -8 |
| LJ Cryer | 14 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -13 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
