Temporada regular NBA 2026-27 · 14 de noviembre de 2026
Timberwolves 106-117 Bulls
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 28 | 35 | 26 | 106 | |
| 29 | 29 | 30 | 29 | 117 |
MVP del partido · Chicago
Norman Powell (Bulls)
24 PTS · 5 REB · 3 AST · 2 BLK
Firmó 10/19 en tiros de campo, 3/5 en triples, 1/2 desde la línea y un +5 en 30 minutos.
Cómo se decidió
Chicago llegó al descanso 58-45 y alcanzó una ventaja máxima de 16 puntos. Además, Chicago metió 14 triples por 9.
La crónica del partido
Bulls 117-106 Timberwolves: Norman Powell anota 24, Buzelis suma 18 y los Bulls cortan la racha de cinco victorias de Minnesota
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
38/91Tiros de campo44/90
41,8%% de campo48,9%
9/38Triples14/30
23,7%% de triples46,7%
21/28Tiros libres15/18
75,0%% tiros libres83,3%
43Rebotes48
12Rebotes ofensivos12
23Asistencias29
3Tapones8
12Robos7
14Pérdidas18
21Puntos tras pérdida16
23Contraataque27
54Puntos en la pintura54
4Ventaja máxima16
Box score
| Minnesota Timberwolves | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 37 | 18 | 7-11 | 2-5 | 2-2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | -6 |
| Jonathan Kuminga | 35 | 11 | 3-10 | 0-2 | 5-6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| Rudy Gobert | 27 | 1 | 0-7 | 0-0 | 1-2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 |
| Ayo Dosunmu | 33 | 24 | 10-16 | 0-2 | 4-4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | +1 |
| LaMelo Ball | 30 | 19 | 7-25 | 4-19 | 1-2 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | -3 |
| Trey Lyles | 19 | 5 | 1-4 | 0-3 | 3-4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -16 |
| Joan Beringer | 13 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Jaylen Clark | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Terrence Shannon Jr. | 22 | 14 | 6-9 | 0-1 | 2-3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 |
| Bones Hyland | 21 | 12 | 3-7 | 3-5 | 3-3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 |
| Chicago Bulls | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Collins | 28 | 8 | 4-11 | 0-1 | 0-0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | +8 |
| Isaac Okoro | 31 | 9 | 3-9 | 0-3 | 3-5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| Matas Buzelis | 30 | 18 | 5-9 | 2-4 | 6-6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | +3 |
| Norman Powell | 30 | 24 | 10-19 | 3-5 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | +5 |
| Josh Giddey | 26 | 8 | 3-10 | 2-4 | 0-0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 |
| Patrick Williams | 26 | 14 | 5-9 | 2-4 | 2-2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | +10 |
| Leonard Miller | 17 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | +1 |
| Noa Essengue | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 |
| Buddy Hield | 20 | 16 | 6-10 | 4-6 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | +11 |
| Tre Jones | 24 | 16 | 7-9 | 1-1 | 1-1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | +9 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
