Temporada regular NBA 2026-27 · 30 de octubre de 2026
Timberwolves 127-101 Clippers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 29 | 29 | 127 | |
| 24 | 32 | 25 | 20 | 101 |
MVP del partido · Minnesota
Jaden McDaniels (Timberwolves)
23 PTS · 6 REB · 7 AST · 1 BLK
Firmó 11/15 en tiros de campo, 1/2 en triples y un +22 en 33 minutos.
Cómo se decidió
Minnesota llegó al descanso 69-56 y alcanzó una ventaja máxima de 29 puntos. Además, Minnesota forzó 17 pérdidas a LA y metió 18 triples por 12.
La crónica del partido
Timberwolves 127-101 Clippers: LaMelo Ball anota 24 y Minnesota gana por primera vez sin Edwards
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
51/95Tiros de campo35/85
53,7%% de campo41,2%
18/42Triples12/30
42,9%% de triples40,0%
7/11Tiros libres19/22
63,6%% tiros libres86,4%
43Rebotes42
12Rebotes ofensivos11
32Asistencias24
6Tapones7
7Robos7
11Pérdidas17
28Puntos tras pérdida16
18Contraataque9
62Puntos en la pintura42
29Ventaja máxima3
Box score
| Minnesota Timberwolves | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 33 | 23 | 11-15 | 1-2 | 0-0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | +22 |
| Jonathan Kuminga | 22 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Rudy Gobert | 30 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-3 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | +18 |
| Ayo Dosunmu | 30 | 15 | 6-11 | 3-4 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +12 |
| LaMelo Ball | 29 | 24 | 9-20 | 6-15 | 0-0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | +16 |
| Trey Lyles | 17 | 10 | 4-7 | 1-3 | 1-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 |
| Cody Williams | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Isaiah Evans | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Joan Beringer | 18 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +8 |
| Jaylen Clark | 17 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | +23 |
| Terrence Shannon Jr. | 20 | 11 | 3-6 | 2-4 | 3-4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +10 |
| Bones Hyland | 20 | 19 | 8-16 | 3-9 | 0-0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | +8 |
| Zyon Pullin | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| LA Clippers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Jones Jr. | 26 | 10 | 4-5 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -11 |
| Rui Hachimura | 26 | 12 | 4-11 | 2-5 | 2-3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -4 |
| Isaiah Jackson | 22 | 10 | 3-6 | 0-0 | 4-4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | -8 |
| Kris Dunn | 31 | 5 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| Darius Garland | 31 | 24 | 10-22 | 4-8 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | -19 |
| Baba Miller | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Nick Martinelli | 5 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| Brook Lopez | 21 | 13 | 5-10 | 1-3 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -14 |
| Blake Wesley | 5 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Kobe Sanders | 24 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -16 |
| Cam Christie | 5 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| Gradey Dick | 12 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -12 |
| Keaton Wagler | 25 | 12 | 2-11 | 1-5 | 7-8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -24 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
