Temporada regular NBA 2026-27 · 8 de noviembre de 2026
Timberwolves 115-100 Jazz
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 33 | 25 | 115 | |
| 25 | 26 | 27 | 22 | 100 |
MVP del partido · Minnesota
LaMelo Ball (Timberwolves)
24 PTS · 3 REB · 5 AST · 2 ROB
Firmó 10/20 en tiros de campo, 4/10 en triples y un -3 en 30 minutos.
Cómo se decidió
Minnesota llegó al descanso 57-51 y alcanzó una ventaja máxima de 19 puntos. Además, Minnesota metió 12 triples por 7.
La crónica del partido
Timberwolves 115-100 Jazz: Ayo Dosunmu anota 26, LaMelo Ball suma 24 y Minnesota va 5-2 sin Anthony Edwards
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
38/77Tiros de campo37/87
49,4%% de campo42,5%
12/32Triples7/24
37,5%% de triples29,2%
27/32Tiros libres19/24
84,4%% tiros libres79,2%
45Rebotes37
10Rebotes ofensivos11
18Asistencias21
3Tapones3
8Robos10
22Pérdidas13
19Puntos tras pérdida25
27Contraataque21
50Puntos en la pintura54
19Ventaja máxima6
Box score
| Minnesota Timberwolves | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 33 | 16 | 5-9 | 2-3 | 4-4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | +17 |
| Jonathan Kuminga | 25 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -10 |
| Rudy Gobert | 31 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +7 |
| Ayo Dosunmu | 30 | 26 | 7-13 | 4-5 | 8-8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| LaMelo Ball | 30 | 24 | 10-20 | 4-10 | 0-0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | -3 |
| Trey Lyles | 21 | 9 | 3-6 | 1-3 | 2-3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +29 |
| Cody Williams | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Isaiah Evans | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Joan Beringer | 16 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +12 |
| Rocco Zikarsky | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Jaylen Clark | 19 | 3 | 0-2 | 0-1 | 3-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +11 |
| Terrence Shannon Jr. | 18 | 5 | 1-7 | 0-3 | 3-4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
| Bones Hyland | 13 | 14 | 4-8 | 1-5 | 5-6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | +15 |
| Utah Jazz | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxson Hayes | 29 | 18 | 6-6 | 0-0 | 6-7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 |
| Josh Green | 28 | 10 | 3-6 | 1-3 | 3-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Keyonte George | 30 | 19 | 5-13 | 0-3 | 9-10 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | -12 |
| Ace Bailey | 32 | 7 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | -8 |
| Darryn Peterson | 35 | 26 | 11-21 | 4-8 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | +3 |
| Kyle Filipowski | 15 | 9 | 4-10 | 1-2 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 |
| Brice Sensabaugh | 13 | 2 | 1-10 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Tony Bradley | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Mo Bamba | 17 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -17 |
| Svi Mykhailiuk | 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Josh Okogie | 17 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -19 |
| Isaiah Collier | 16 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -14 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
