Pretemporada NBA 2026-27 · 14 de octubre de 2026
Timberwolves 106-128 Pistons
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 24 | 24 | 106 | |
| 29 | 36 | 32 | 31 | 128 |
MVP del partido · Detroit
Jalen Duren (Pistons)
24 PTS · 3 REB · 1 AST · 1 BLK
Firmó 8/9 en tiros de campo, 0/1 en triples, 8/8 desde la línea y un +2 en 15 minutos.
Cómo se decidió
Detroit llegó al descanso 65-58 y alcanzó una ventaja máxima de 26 puntos. Además, Detroit anotó 64 puntos en la pintura.
Estadísticas de equipo
29/76Tiros de campo45/79
38,2%% de campo57,0%
11/34Triples11/25
32,4%% de triples44,0%
37/44Tiros libres27/33
84,1%% tiros libres81,8%
34Rebotes45
11Rebotes ofensivos10
23Asistencias33
4Tapones6
11Robos11
20Pérdidas20
22Puntos tras pérdida22
15Contraataque20
30Puntos en la pintura64
10Ventaja máxima26
Box score
| Minnesota Timberwolves | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 23 | 12 | 2-6 | 1-2 | 7-7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | -5 |
| Jonathan Kuminga | 22 | 16 | 5-6 | 2-3 | 4-5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| Rudy Gobert | 22 | 8 | 3-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| LaMelo Ball | 18 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | -4 |
| Anthony Edwards | 28 | 20 | 5-15 | 1-5 | 9-9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | -15 |
| Trey Lyles | 15 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -19 |
| KJ Martin | 7 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| Norchad Omier | 7 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Cody Williams | 8 | 3 | 0-3 | 0-2 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Joan Beringer | 18 | 10 | 3-4 | 0-0 | 4-4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -14 |
| Ayo Dosunmu | 24 | 10 | 3-8 | 1-3 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -18 |
| Jaylen Clark | 8 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Terrence Shannon Jr. | 18 | 5 | 1-4 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| Bones Hyland | 15 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -13 |
| Zyon Pullin | 7 | 4 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Detroit Pistons | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duncan Robinson | 24 | 15 | 5-8 | 4-5 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +20 |
| John Collins | 20 | 11 | 4-5 | 0-1 | 3-4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | +15 |
| Jalen Duren | 15 | 24 | 8-9 | 0-1 | 8-8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| Cade Cunningham | 25 | 14 | 5-11 | 2-4 | 2-2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | +11 |
| Ausar Thompson | 21 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | +10 |
| Paul Reed | 16 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | +10 |
| Tolu Smith | 10 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | +12 |
| Ronald Holland II | 15 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | +4 |
| John Ukomadu | 7 | 6 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Ugonna Onyenso | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Isaac Jones | 7 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| Javonte Green | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Kevin Huerter | 17 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +8 |
| Isaiah Joe | 20 | 14 | 4-10 | 1-5 | 5-7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +12 |
| Elijah Harkless | 7 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Daniss Jenkins | 16 | 6 | 2-5 | 1-1 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | +13 |
| Ebuka Okorie | 7 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
