Temporada regular NBA 2026-27 · 16 de noviembre de 2026
Timberwolves 106-98 Trail Blazers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 33 | 28 | 19 | 106 | |
| 26 | 25 | 22 | 25 | 98 |
MVP del partido · Minnesota
Terrence Shannon Jr. (Timberwolves)
34 PTS · 3 REB · 6 AST · 1 ROB
Firmó 8/11 en tiros de campo, 3/4 en triples, 15/16 desde la línea y un +7 en 35 minutos.
Cómo se decidió
Minnesota llegó al descanso 59-51 y alcanzó una ventaja máxima de 20 puntos.
La crónica del partido
Timberwolves 106-98 Trail Blazers: Terrence Shannon Jr. anota 34, su récord, y Gobert firma 18 y 15
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Estadísticas de equipo
33/87Tiros de campo37/95
37,9%% de campo38,9%
10/34Triples12/41
29,4%% de triples29,3%
30/39Tiros libres12/15
76,9%% tiros libres80,0%
53Rebotes49
14Rebotes ofensivos12
21Asistencias25
5Tapones9
7Robos5
13Pérdidas13
22Puntos tras pérdida12
18Contraataque7
44Puntos en la pintura46
20Ventaja máxima10
Box score
| Minnesota Timberwolves | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 31 | 13 | 5-11 | 0-2 | 3-3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | +5 |
| Jonathan Kuminga | 29 | 13 | 5-12 | 1-2 | 2-2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +7 |
| Rudy Gobert | 32 | 18 | 5-10 | 0-0 | 8-14 | 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | +8 |
| Ayo Dosunmu | 30 | 8 | 3-11 | 2-7 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | +13 |
| LaMelo Ball | 24 | 6 | 2-13 | 2-9 | 0-1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| Trey Lyles | 19 | 9 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 |
| Cody Williams | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| Isaiah Evans | 4 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| Joan Beringer | 16 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Terrence Shannon Jr. | 35 | 34 | 8-11 | 3-4 | 15-16 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | +7 |
| Bones Hyland | 13 | 5 | 2-9 | 0-5 | 1-1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | +12 |
| Zyon Pullin | 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
| Portland Trail Blazers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 26 | 3 | 1-10 | 0-7 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -15 |
| Deni Avdija | 30 | 27 | 11-19 | 3-3 | 2-4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | -11 |
| Donovan Clingan | 22 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | +3 |
| Damian Lillard | 24 | 9 | 2-15 | 2-8 | 3-3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
| Sidy Cissoko | 28 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -15 |
| John Tonje | 7 | 7 | 2-7 | 1-3 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +11 |
| Robert Williams III | 15 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -21 |
| Micah Potter | 7 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +11 |
| Branden Carlson | 14 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 |
| Yang Hansen | 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | +11 |
| Jrue Holiday | 25 | 10 | 3-7 | 2-4 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -14 |
| Scoot Henderson | 23 | 10 | 4-11 | 0-5 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -15 |
| Jayson Kent | 11 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +12 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
