Temporada regular NBA 2026-27 · 28 de octubre de 2026
Timberwolves 114-119 Warriors
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 25 | 33 | 33 | 114 | |
| 30 | 34 | 29 | 26 | 119 |
MVP del partido · Golden State
Stephen Curry (Warriors)
44 PTS · 8 REB · 6 AST · 2 ROB
Firmó 11/27 en tiros de campo, 6/16 en triples, 16/16 desde la línea y un +10 en 32 minutos.
Acento hispano · Golden State
Al Horford (Warriors)
4 PTS · 5 REB · 2 AST · 1 BLK
Firmó 2/3 en tiros de campo y un -2 en 18 minutos.
Cómo se decidió
Golden State llegó al descanso 64-48 y alcanzó una ventaja máxima de 24 puntos. Además, Golden State capturó 13 rebotes ofensivos.
La crónica del partido
Timberwolves 114-119 Warriors: Stephen Curry anota 44
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
40/90Tiros de campo39/89
44,4%% de campo43,8%
15/45Triples11/35
33,3%% de triples31,4%
19/27Tiros libres30/37
70,4%% tiros libres81,1%
42Rebotes53
7Rebotes ofensivos13
31Asistencias25
2Tapones5
10Robos7
15Pérdidas17
13Puntos tras pérdida22
17Contraataque11
46Puntos en la pintura54
5Ventaja máxima24
Box score
| Minnesota Timberwolves | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels | 35 | 19 | 8-18 | 1-8 | 2-3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | -11 |
| Jonathan Kuminga | 32 | 20 | 7-15 | 3-6 | 3-5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| Rudy Gobert | 20 | 1 | 0-4 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| Ayo Dosunmu | 32 | 17 | 6-12 | 3-7 | 2-2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | -9 |
| LaMelo Ball | 28 | 8 | 3-11 | 2-8 | 0-0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5 | -2 |
| Trey Lyles | 22 | 7 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +7 |
| Joan Beringer | 20 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 |
| Jaylen Clark | 7 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +8 |
| Terrence Shannon Jr. | 27 | 19 | 5-13 | 1-5 | 8-10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | +7 |
| Bones Hyland | 16 | 13 | 4-7 | 3-6 | 2-2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Golden State Warriors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draymond Green | 32 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 9 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | +3 |
| Georges Niang | 23 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | +5 |
| Yaxel Lendeborg | 35 | 26 | 11-20 | 2-5 | 2-4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | +2 |
| Stephen Curry | 32 | 44 | 11-27 | 6-16 | 16-16 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | +10 |
| Brandin Podziemski | 32 | 8 | 2-5 | 0-1 | 4-7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | +3 |
| Al Horford | 18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| Charles Bassey | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Gary Payton II | 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 |
| De'Anthony Melton | 20 | 8 | 2-7 | 2-4 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| Brandon Williams | 14 | 11 | 4-11 | 0-4 | 3-4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Will Richard | 23 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
