Temporada regular NBA 2026-27 · 29 de octubre de 2026
Trail Blazers 103-124 Grizzlies
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 33 | 25 | 20 | 103 | |
| 25 | 33 | 33 | 33 | 124 |
MVP del partido · Memphis
Cameron Boozer (Grizzlies)
18 PTS · 12 REB · 12 AST
Firmó 6/10 en tiros de campo, 4/5 en triples, 2/2 desde la línea y un +20 en 28 minutos. Se fue con un doble-doble.
Cómo se decidió
Se llegó al descanso en empate a 58. Memphis forzó 16 pérdidas a Portland y metió 18 triples por 12.
La crónica del partido
Trail Blazers 103-124 Grizzlies: triple-doble de Cameron Boozer y Memphis sigue invicto (5-0)
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
37/91Tiros de campo47/102
40,7%% de campo46,1%
12/49Triples18/42
24,5%% de triples42,9%
17/26Tiros libres12/12
65,4%% tiros libres100,0%
45Rebotes54
13Rebotes ofensivos15
23Asistencias32
11Tapones1
5Robos7
16Pérdidas10
9Puntos tras pérdida23
12Contraataque21
48Puntos en la pintura50
8Ventaja máxima24
Box score
| Portland Trail Blazers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 26 | 13 | 5-10 | 3-8 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -20 |
| Deni Avdija | 32 | 24 | 8-16 | 0-4 | 8-12 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 |
| Donovan Clingan | 29 | 11 | 5-9 | 1-3 | 0-1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | +4 |
| Damian Lillard | 30 | 9 | 3-13 | 1-9 | 2-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| Ja Morant | 23 | 14 | 6-14 | 2-5 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| John Tonje | 5 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Micah Potter | 9 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| Branden Carlson | 12 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | -13 |
| Yang Hansen | 5 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Jrue Holiday | 24 | 6 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | -16 |
| Vit Krejci | 8 | 2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| Scoot Henderson | 19 | 9 | 3-8 | 1-5 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 |
| Sidy Cissoko | 19 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| Memphis Grizzlies | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Coward | 27 | 17 | 7-14 | 3-5 | 0-0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | +16 |
| Cameron Boozer | 28 | 18 | 6-10 | 4-5 | 2-2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | +20 |
| Jaylen Wells | 25 | 10 | 4-9 | 2-7 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +20 |
| Zach Edey | 19 | 13 | 6-8 | 1-1 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| Ty Jerome | 24 | 10 | 3-12 | 1-5 | 3-3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Jerami Grant | 27 | 2 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +5 |
| Kris Murray | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Olivier-Maxence Prosper | 3 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Taylor Hendricks | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| GG Jackson | 21 | 12 | 4-12 | 2-4 | 2-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| Karim Lopez | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Isaiah Stewart | 16 | 18 | 7-10 | 2-4 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +18 |
| Quinten Post | 7 | 10 | 3-5 | 2-3 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +7 |
| Scotty Pippen Jr. | 14 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Spencer | 23 | 8 | 3-6 | 1-2 | 1-1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | +21 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
