Temporada regular NBA 2026-27 · 21 de octubre de 2026
Trail Blazers 124-83 Suns
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 29 | 35 | 17 | 124 | |
| 12 | 27 | 27 | 17 | 83 |
MVP del partido · Portland
Damian Lillard (Trail Blazers)
25 PTS · 3 REB · 6 AST · 1 ROB
Firmó 7/12 en tiros de campo, 6/10 en triples, 5/5 desde la línea y un +23 en 24 minutos.
Cómo se decidió
Portland llegó al descanso 72-39 y alcanzó una ventaja máxima de 52 puntos. Además, Portland metió 19 triples por 6.
La crónica del partido
Blazers 124-83 Suns: Lillard vuelve a Portland con 25 puntos y 6 triples y Phoenix se hunde
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
45/94Tiros de campo30/84
47,9%% de campo35,7%
19/47Triples6/32
40,4%% de triples18,8%
15/18Tiros libres17/23
83,3%% tiros libres73,9%
56Rebotes39
16Rebotes ofensivos13
32Asistencias14
1Tapones6
12Robos10
17Pérdidas15
24Puntos tras pérdida11
19Contraataque10
50Puntos en la pintura40
52Ventaja máxima0
Box score
| Portland Trail Blazers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 23 | 18 | 6-9 | 4-7 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | +32 |
| Deni Avdija | 23 | 18 | 7-16 | 2-4 | 2-4 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | +25 |
| Donovan Clingan | 21 | 11 | 4-9 | 2-4 | 1-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +25 |
| Damian Lillard | 24 | 25 | 7-12 | 6-10 | 5-5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | +23 |
| Ja Morant | 23 | 14 | 6-8 | 2-3 | 0-0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | +33 |
| Robert Williams III | 15 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +16 |
| Micah Potter | 12 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yang Hansen | 12 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jrue Holiday | 21 | 8 | 2-6 | 0-3 | 4-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | +32 |
| Vit Krejci | 15 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | +3 |
| Scoot Henderson | 19 | 15 | 7-14 | 1-6 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +14 |
| Jayson Kent | 7 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| Sidy Cissoko | 25 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | +6 |
| Phoenix Suns | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon Brooks | 27 | 10 | 4-11 | 1-2 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -29 |
| Miles Bridges | 29 | 8 | 3-11 | 0-5 | 2-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -35 |
| Khaman Maluach | 17 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -30 |
| Devin Booker | 29 | 23 | 7-13 | 0-0 | 9-9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | -43 |
| Jalen Green | 25 | 10 | 4-12 | 2-6 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -23 |
| Oso Ighodaro | 15 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| Ryan Dunn | 14 | 3 | 0-1 | 0-1 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| Koa Peat | 7 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Rasheer Fleming | 12 | 1 | 0-5 | 0-4 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Duop Reath | 9 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Jordan Goodwin | 22 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -28 |
| Collin Gillespie | 21 | 0 | 0-8 | 0-8 | 0-1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | -16 |
| Jamaree Bouyea | 7 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Pat Spencer | 7 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +4 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
