Pretemporada NBA 2026-27 · 7 de octubre de 2026
Trail Blazers 123-118 Warriors
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 21 | 29 | 37 | 123 | |
| 31 | 19 | 36 | 32 | 118 |
MVP del partido · Golden State
Dalen Terry (Warriors)
23 PTS · 8 REB · 9 AST · 4 ROB
Firmó 9/18 en tiros de campo, 4/5 en triples, 1/2 desde la línea en 43 minutos.
Cómo se decidió
Portland llegó al descanso 57-50 y alcanzó una ventaja máxima de 12 puntos. Además, Portland capturó 18 rebotes ofensivos y anotó 54 puntos en la pintura.
Estadísticas de equipo
45/95Tiros de campo42/87
47,4%% de campo48,3%
17/44Triples19/34
38,6%% de triples55,9%
16/21Tiros libres15/24
76,2%% tiros libres62,5%
50Rebotes40
18Rebotes ofensivos12
34Asistencias26
9Tapones7
13Robos11
21Pérdidas19
22Puntos tras pérdida23
25Contraataque18
54Puntos en la pintura36
12Ventaja máxima3
Box score
| Portland Trail Blazers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toumani Camara | 19 | 5 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| Deni Avdija | 21 | 23 | 9-13 | 3-6 | 2-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| Donovan Clingan | 20 | 3 | 1-7 | 0-2 | 1-1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -9 |
| Damian Lillard | 19 | 15 | 5-11 | 3-8 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Ja Morant | 19 | 8 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | -4 |
| John Tonje | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Jeremy Sochan | 9 | 10 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +12 |
| Robert Williams III | 14 | 8 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | +16 |
| Micah Potter | 13 | 13 | 4-6 | 2-4 | 3-3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Branden Carlson | 9 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Yang Hansen | 12 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | +5 |
| Jrue Holiday | 19 | 5 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | +5 |
| Vit Krejci | 14 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | +8 |
| Scoot Henderson | 17 | 9 | 3-8 | 1-3 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | +4 |
| Jayson Kent | 3 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Chris Youngblood | 12 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | +5 |
| Sidy Cissoko | 16 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | +3 |
| Golden State Warriors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malevy Leons | 33 | 5 | 2-11 | 1-4 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 |
| Charles Bassey | 24 | 13 | 6-7 | 0-0 | 1-2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 |
| Brandon Williams | 18 | 17 | 7-11 | 1-3 | 2-4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | +1 |
| Dalen Terry | 43 | 23 | 9-18 | 4-5 | 1-2 | 8 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Will Richard | 33 | 15 | 3-7 | 3-3 | 6-6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +4 |
| Graham Ike | 24 | 10 | 4-9 | 2-3 | 0-2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| Alex Toohey | 19 | 5 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | -20 |
| LJ Cryer | 18 | 6 | 2-5 | 1-4 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -18 |
| Miles Kelly | 28 | 24 | 8-16 | 6-11 | 2-4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | +14 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA
