Temporada regular NBA 2026-27 · 1 de noviembre de 2026
Warriors 124-112 Clippers
Resultado final
| Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 34 | 29 | 32 | 124 | |
| 37 | 20 | 28 | 27 | 112 |
MVP del partido · Golden State
Yaxel Lendeborg (Warriors)
37 PTS · 4 REB · 6 AST · 1 ROB
Firmó 13/19 en tiros de campo, 6/11 en triples, 5/6 desde la línea y un +6 en 34 minutos.
Acento hispano · Golden State
Al Horford (Warriors)
9 PTS · 5 REB · 2 AST · 1 BLK
Firmó 3/7 en tiros de campo, 3/7 en triples, 0/1 desde la línea y un +4 en 22 minutos.
Cómo se decidió
Golden State llegó al descanso 63-57 y alcanzó una ventaja máxima de 22 puntos. Además, Golden State metió 22 triples por 14.
La crónica del partido
Warriors 124-112 Clippers: Yaxel Lendeborg anota 37 puntos, su récord, y Golden State gana sin Curry ni Draymond
Cómo se jugó, el vídeo con los mejores momentos y lo que dijeron los protagonistas.
Vídeo: los mejores momentos
Estadísticas de equipo
46/86Tiros de campo40/91
53,5%% de campo44,0%
22/49Triples14/39
44,9%% de triples35,9%
10/14Tiros libres18/19
71,4%% tiros libres94,7%
44Rebotes42
11Rebotes ofensivos14
32Asistencias22
5Tapones0
5Robos11
15Pérdidas14
16Puntos tras pérdida14
20Contraataque13
44Puntos en la pintura48
22Ventaja máxima11
Box score
| Golden State Warriors | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georges Niang | 21 | 3 | 1-7 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Yaxel Lendeborg | 34 | 37 | 13-19 | 6-11 | 5-6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | +6 |
| Charles Bassey | 20 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | +5 |
| De'Anthony Melton | 28 | 21 | 6-9 | 6-8 | 3-4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | +20 |
| Brandin Podziemski | 37 | 17 | 7-14 | 2-7 | 1-1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | +11 |
| Graham Ike | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Gui Santos | 9 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +8 |
| Al Horford | 22 | 9 | 3-7 | 3-7 | 0-1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +4 |
| Gary Payton II | 15 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +3 |
| Brandon Williams | 25 | 17 | 7-11 | 2-3 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | +15 |
| LJ Cryer | 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| Will Richard | 22 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| LA Clippers | MIN | PTS | TC | 3P | TL | REB | AST | ROB | BLQ | BP | FP | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick Jones Jr. | 28 | 9 | 3-11 | 1-5 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 |
| Rui Hachimura | 30 | 24 | 10-16 | 4-7 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -28 |
| Isaiah Jackson | 22 | 5 | 2-7 | 0-0 | 1-2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -20 |
| Kris Dunn | 27 | 12 | 5-8 | 0-3 | 2-2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| Darius Garland | 33 | 15 | 4-12 | 1-7 | 6-6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | -17 |
| Baba Miller | 6 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| Nick Martinelli | 6 | 10 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| Brook Lopez | 19 | 7 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | +1 |
| Jalen Pickett | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| Blake Wesley | 4 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 |
| Kobe Sanders | 30 | 16 | 6-9 | 4-6 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -18 |
| Cam Christie | 6 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| Gradey Dick | 3 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Keaton Wagler | 19 | 7 | 2-8 | 0-4 | 3-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
TC = tiros de campo · 3P = triples · TL = tiros libres · BP = balones perdidos · FP = faltas personales.
Estadísticas de ESPN. Esta ficha se genera sola a partir del box score oficial del partido.
← Volver a todos los resultados NBA Todas las fichas de partidos
